XI Universiade
| XI Universiade estiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Periodo | dal 19 luglio al 30 luglio | ||||||
| Paesi partecipanti | 86 | ||||||
| Sport | 10 | ||||||
| Atleti | 2912 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
La XI Universiade estiva (Universiada de vară din 1981) si svolse a Bucarest, in Romania, dal 19 al 30 luglio 1981.
Sport
Atletica leggera
Calcio
Ginnastica artistica
Pallacanestro
Pallavolo
Pallanuoto
Scherma
Nuoto
Tennis
Tuffi
Medagliere
| Pos. | Nazione | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 36 | 112 | |
| 2 | 30 | 17 | 20 | 67 | |
| 3 | 29 | 18 | 9 | 56 | |
| 4 | 10 | 8 | 3 | 21 | |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 6 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 18 | 0 | 3 | 10 | 13 | |
| 19 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 20 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 132 | 119 | 123 | 374 | |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su XI Universiade
Collegamenti esterni
- (EN) FISU History Archiviato il 25 gennaio 2009 in Internet Archive. dal sito della FISU
