Macedonian Open
| Macedonian Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Tour |
| Paese | |
| Luogo | Skopje |
| Impianto | Tennis Club Jug |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/24Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 2023 |
| Numero edizioni | 3 |
| Detentore | |
| Detentori | |
| Record vittorie | |
| Ultima edizione | Macedonian Open 2025 |
Il Macedonian Open è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa, facente parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente dal 2023 al Tennis Club Jug di Skopje, in Macedonia del Nord.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6–2, 6–3 | ||
| 2024 | 6–3, 6–3 | ||
| 2023 | 6–3, 6–4 |
Doppio
| Anno | Campioni | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2–6, 6–4, [10–6] | ||
| 2024 | 6–3, 7–6(4) | ||
| 2023 | 7–6(5), 6–3 |
Collegamenti esterni
- (MK) Sito web ufficiale, su mtftennis.mk.
- (EN) Il torneo sul sito ATP, su atptour.com.