Madrid Open 2016
| Madrid Open 2016 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 2 – 8 maggio |
| Edizione | 15ª (Uomini) / 8ª (Donne) |
| Superficie | Terra rossa |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Madrid Open 2016, ufficialmente Mutua Madrid Open 2016 per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo di tennis disputato sulla terra rossa. È stata la 15ª edizione ATP e l'8ª edizione WTA del Madrid Open. Faceva parte della categoria ATP World Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP World Tour 2015 e dei tornei Premier Mandatory nell'ambito del WTA Tour 2015. Entrambe le competizioni, maschile e femminile, si sono tenute alla Caja Mágica di Madrid, in Spagna, dal 2 all'8 maggio 2016.
Partecipanti ATP
Teste di serie
| Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Novak Đoković | 1 | 1 | |
| Andy Murray | 2 | 2 | |
| Stan Wawrinka | 4 | 4 | |
| Rafael Nadal | 5 | 5 | |
| Kei Nishikori | 6 | 6 | |
| Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | |
| Tomáš Berdych | 8 | 8 | |
| David Ferrer | 9 | 9 | |
| Richard Gasquet | 10 | 10 | |
| Milos Raonic | 11 | 11 | |
| David Goffin | 13 | 12 | |
| Gaël Monfils | 14 | 13 | |
| Dominic Thiem | 15 | 14 | |
| Roberto Bautista Agut | 17 | 15 | |
| Gilles Simon | 18 | 16 |
* Ranking al 25 aprile 2016.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Roberto Carballés Baena
Santiago Giraldo
Pierre-Hugues Herbert
Denis Istomin
Denis Kudla
Lucas Pouille
Radek Štěpánek
Il seguente giocatrice è entrato in tabellone come lucky loser:
Partecipanti WTA
Teste di serie
| Nazione | Giocatrice | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Agnieszka Radwańska | 2 | 1 | |
| Angelique Kerber | 3 | 2 | |
| Garbiñe Muguruza | 4 | 3 | |
| Viktoryja Azaranka | 5 | 4 | |
| Petra Kvitová | 6 | 5 | |
| Simona Halep | 7 | 6 | |
| Roberta Vinci | 8 | 7 | |
| Carla Suárez Navarro | 11 | 8 | |
| Svetlana Kuznecova | 13 | 9 | |
| Timea Bacsinszky | 15 | 10 | |
| Lucie Šafářová | 16 | 11 | |
| Elina Svitolina | 17 | 12 | |
| Karolína Plíšková | 18 | 13 | |
| Ana Ivanović | 19 | 14 | |
| Sara Errani | 20 | 15 | |
| Sloane Stephens | 21 | 16 |
* Ranking al 25 aprile 2016.
Altre partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
Louisa Chirico
Mirjana Lučić-Baroni
Patricia Maria Tig
Mónica Puig
Alison Riske
Laura Siegemund
Kateřina Siniaková
Elena Vesnina
La seguente giocatrice è entrata in tabellone come lucky loser:
Punti e montepremi
Il montepremi è di 4 771 360€ per il torneo ATP[1] e 4 033 254€ per il torneo WTA[2].
| Torneo | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Singolare maschile | Punti | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| Premi in denaro (€) | 912.900 | 447.630 | 225.300 | 114.560 | 59.490 | 31.365 | 16.935 | – | 0 | 3.900 | 1.990 | |
| Doppio maschile | Punti | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 0 | – | – | – | – | – |
| Premi in denaro (€) | 282.720 | 138.400 | 69.433 | 35.630 | 18.420 | 9.720 | – | – | – | – | – | |
| Singolare femminile | Punti | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2 | – |
| Premi in denaro ($) | 912.900 | 447.630 | 225.300 | 114.560 | 59.490 | 28.220 | 13.250 | 0 | 3.644 | 1.770 | – | |
| Doppio femminile | Punti | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 10 | – | – | – | – | – |
| Premi in denaro ($) | 282.720 | 138.400 | 69.433 | 35.630 | 18.025 | 9.280 | – | – | – | – | – | |
Campioni
Singolare maschile
Novak Đoković ha sconfitto in finale
Andy Murray con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.
- È il sessantaquattresimo titolo in carriera per Đoković, quinto della stagione, ventinovesimo Master 1000 e secondo titolo a Madrid.
Singolare femminile
Simona Halep ha battuto in finale
Dominika Cibulková con il punteggio di 6-2, 6-4.
- È il dodicesimo titolo in carriera per la Halep, primo della stagione.
Doppio maschile
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău hanno sconfitto in finale
Rohan Bopanna /
Florin Mergea con il punteggio di 6-4, 7–6(5).
Doppio femminile
Caroline Garcia /
Kristina Mladenovic hanno sconfitto in finale
Martina Hingis /
Sania Mirza con il punteggio di 6-4, 6-4.
Note
- ^ Pagina ATP del torneo, su atpworldtour.com.
- ^ Tabellone e montepremi (PDF), su madrid-open.com (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2012).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Madrid Open 2016
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su madrid-open.com.