Max Clark
| Max Clark | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore, centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gillingham | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 agosto 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max Oliver Clark (Kingston upon Hull, 19 gennaio 1996) è un calciatore inglese, difensore o centrocampista del Gillingham.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile dell'Hull City, il 25 marzo 2016 viene ceduto in prestito fino al termine della stagione al Cambridge United.[2] Esordisce tra i professionisti lo stesso giorno, in occasione della partita di League Two persa per 3-0 contro il Bristol Rovers.[3] Il 30 giugno ritorna, sempre a titolo temporaneo, nella città universitaria[4][5]; il 10 dicembre segna la prima rete in carriera, nella vittoria per 0-5 ottenuta contro l’Hartlepool United.[6]
Rientrato all'Hull City, viene inserito nella rosa della prima squadra dal nuovo allenatore Leonid Sluckij[7] e impiegato con regolarità nel corso della stagione[8]; il 22 giugno 2018, dopo aver rifiutato una proposta di rinnovo da parte dei Tigers, viene ceduto a titolo definitivo al Vitesse, con cui firma un triennale.[9]
Il 1º febbraio 2021, mai impiegato nella prima parte di stagione, fa ritorno all'Hull City, con cui firma un contratto semestrale.[10]
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-16 ed Under-17.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 6 febbraio 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| mar.-giu. 2016 | FL1 | 9 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 9 | 0 | ||
| 2016-2017 | FL1 | 27 | 1 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | FLT | 4 | 0 | 35 | 1 | ||
| Totale Cambridge Utd | 36 | 1 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | 44 | 1 | ||||||
| 2017-2018 | FLC | 27 | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||
| 2018-2019 | E | 23+3[11] | 1+1[11] | CO | 3 | 0 | UEL | 1[12] | 0 | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2019-2020 | E | 23 | 1 | CO | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | ||
| Totale Vitesse | 46+3 | 2+1 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 57 | 3 | ||||||
| feb.-giu. 2021 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale Hull City | 27 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 109+3 | 3+1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 131 | 4 | ||||||
Note
- ^ 49 (3) se si comprendono le presenze nei play-off per l'Europa League.
- ^ Max Clark: Cambridge United sign Hull City left-back on loan bbc.com
- ^ Bristol Rovers-Cambridge United 3-0 transfermarkt.it
- ^ Max Clark: Hull City defender rejoins Cambridge United on loan bbc.com
- ^ Cambridge United: Hull City defender Max Clark extends loan spell tbc.com
- ^ Hartlepool 0 Cambridge United 5: U's put in a five-star display in second half cambridge-news.co.uk
- ^ Max Clark eager to finally make the grade with Hull City hulldailymail.co.uk
- ^ Max Clark impresses again, Harry Wilson stifled and Derby County choke - Three up, three down hulldailymail.co.uk
- ^ Max Clark joins Vitesse Arnhem as eight-year Hull City association ends hulldailymail.co.uk
- ^ Max Clark Rejoins Hull City Archiviato il 2 febbraio 2021 in Internet Archive. hullcitytigers.com
- ^ a b Play-off per l'Europa League.
- ^ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Max Clark, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Max Clark, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Max Clark, su soccerbase.com, Racing Post.
