Memphis Pros 1971-1972
| Memphis Pros | |
|---|---|
| Stagione 1971-1972 | |
| Sport | |
| Squadra | Memphis Sounds |
| Allenatore | Bob Bass |
| ABA | 26-58 (.310) Division: 5º posto (Western) |
| Playoff | non qualificata |
| Stadio | Mid-South Coliseum |
La stagione 1971-72 dei Memphis Pros fu la 5ª nella ABA per la franchigia.
I Memphis Pros arrivarono quinti nella Western Division con un record di 26-58, non qualificandosi per i play-off.
Roster
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Larry Cannon | 1947 | 193 | 88 | ||
| A | Elnardo Webster | 1948 | 196 | 86 | ||
| 10 | G | Charlie Williams | 1943 | 183 | 75 | |
| 11 | A | Wil Jones | 1947 | 203 | 93 | |
| 12 | AC | Coby Dietrick | 1948 | 208 | 100 | |
| 13 | C | Jerry Dover | 1949 | 5-7 | 155 | |
| 14 | GA | Johnny Neumann | 1951 | 198 | 91 | |
| 21 | G | George Lehmann | 1942 | 183 | 82 | |
| 21 | G | Bob Warren | 1946 | 196 | 86 | |
| 22 | AC | Don Sidle | 1946 | 203 | 98 | |
| 23 | G | Loyd King | 1949 | 188 | 82 | |
| 24 | AC | Tom Owens | 1949 | 208 | 98 | |
| 25 | AC | Gerald Govan | 1942 | 208 | 100 | |
| 32 | C | Randy Denton | 1949 | 208 | 109 | |
| 33 | A | Wendell Ladner | 1948 | 196 | 100 | |
| 34 | AC | Lee Davis | 1945 | 203 | 107 | |
| 35 | AC | Warren Davis | 1943 | 198 | 96 |
Staff tecnico
- Allenatore: Bob Bass
Collegamenti esterni
- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.