Michail Akimenko
| Michail Akimenko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Salto in alto | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| Alto | 2,35 m (2019) | ||||||||||||
| Alto | 2,30 m (indoor - 2019) | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2019 | |||||||||||||
Michail Sergeevič Akimenko (in russo Михаил Сергеевич Акименко?; Prochladnyj, 6 dicembre 1995) è un altista russo, vincitore come atleta neutrale autorizzato della medaglia d'argento ai mondiali di Doha 2019.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 2013 | Europei juniores | Salto in alto | 2,18 m | |||
| 2014 | Mondiali juniores | Salto in alto | 2,24 m | |||
| 2015 | Europei under 23 | Salto in alto | 6º | 2,18 m | ||
| In rappresentanza degli | ||||||
| 2019 | Mondiali | Salto in alto | 2,35 m | |||
| 2021 | Giochi olimpici | Salto in alto | 6º | 2,33 m | ||
Collegamenti esterni
- (EN) Mikhail AKIMENKO, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Michail Akimenko, su Olympedia.