Miles Robinson
| Miles Robinson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | FC Cincinnati | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
Miles Robinson (Arlington, 14 marzo 1997) è un calciatore statunitense, difensore dell'FC Cincinnati e della nazionale statunitense.
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.
Carriera
Ha esordito fra in MLS il 7 aprile 2018 disputando con il Chicago Fire l'incontro vinto 5-0 contro il Los Angeles FC.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 19 luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-mag. 2017 | MLS | 0 | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| mag.-dic. 2017 | USL | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
| 2018 | USL | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| 2018 | MLS | 10+2[3] | 0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2019 | MLS | 34 | 0 | USOC | 5 | 1 | CCL | 4 | 0 | CC | 1 | 0 | 44 | 1 | |
| 2020 | MLS | 14 | 0 | - | - | - | CCL | 1 | 0 | MiB | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| 2021 | MLS | 26+1[3] | 1 | - | - | - | CCL | 4 | 0 | - | - | - | 31 | 1 | |
| 2022 | MLS | 9 | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| 2023 | MLS | 27+3[3] | 2 | - | - | - | - | - | - | LC | 2 | 0 | 32 | 2 | |
| Totale Atlanta United | 120+6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 150 | 4 | |||||
| 2024 | MLS | 25+3[3] | 1 | USOC | 0 | 0 | CCC | 3 | 0 | LC | 2 | 0 | 33 | 1 | |
| 2025 | MLS | 18 | 1 | USOC | 0 | 0 | CCC | 4 | 0 | LC | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| Totale FC Cincinnati | 43+3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | |||||
| Totale carriera | 192 | 7 | 9 | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 225 | 8 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Atlanta United: 2018
- Atlanta United: 2019
Competizioni internazionali
- 2019
Nazionale
Gold Cup: 1
Individuale
- MLS Best XI: 2
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Miles Robinson, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Miles Robinson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Miles Robinson, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Miles Robinson, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Miles Robinson, su soccerbase.com, Racing Post.
- (DE) Miles Robinson, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
