Mo Mahoney
| Mo Mahoney | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||
| Peso | 93 kg | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala Allenatore | ||||||||||||
| Termine carriera | 1954 - giocatore | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Francis H. Mahoney, detto Mo (Brooklyn, 20 novembre 1927 – Pittsfield, 29 aprile 2008[1]), è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
Venne scelto nel sesto giro del Draft NBA 1950 (61ª scelta assoluta) dai Boston Celtics. Disputò 6 partite con i Celtics nella stagione 1952-53, segnando 2,0 punti in 5,7 minuti di media.
Il 27 agosto del 1953 venne ceduto, con Herm Hedderick, Jim Doherty e Vernon Stokes, ai Baltimore Bullets in cambio di Don Barksdale.
Con i Bullets giocò due partite senza realizzare punti in 5,5 minuti di media.
Note
- ^ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
Collegamenti esterni
- (EN) Mo Mahoney (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Mo Mahoney, su nba.com, NBA.
- (EN) Mo Mahoney, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Matthew Maurer, Mo Mahoney (draft NBA), su thedraftreview.com.