Mohamed Bentahar
| Mohamed Bentahar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Coffrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 giugno 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Bentahar (17 febbraio 1994) è un calciatore francese, attaccante del Coffrane.
Carriera
Il 18 gennaio 2022 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra bulgara del Botev Vraca.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 febbraio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | CFA | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2015-2016 | CFA | 16 | 5 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 5 | |||
| 2016-2017 | CFA | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | ||||
| Totale Jura Sud | 42 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 42 | 9 | |||||
| 2017-2018 | N3 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | ||||
| 2018-gen. 2019 | N2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||||
| gen.-giu. 2019 | N2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||||
| 2019-2020 | N2 | 21 | 6 | CF | 5 | 1 | - | - | - | - | 26 | 7 | |||
| lug.-ott. 2020 | 1L | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | ||||
| 2020-2021 | L1 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | ||||
| gen.-giu. 2022 | 1L | 1 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| Totale carriera | 137 | 39 | 5 | 1 | - | - | - | - | 142 | 40 | |||||
Note
- ^ 10 (0) se si comprendono i play-out.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Mohamed Bentahar, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mohamed Bentahar, su it.soccerway.com, Perform Group.