Mohun Bagan Super Giant 2023-2024
| Mohun Bagan Super Giant | |
|---|---|
| Stagione 2023-2024 | |
| Sport | |
| Squadra | Mohun Bagan SG |
| Allenatore | |
| Assistente | |
| Presidente | |
| Stadio | Salt Lake Stadium (85 000) (Indian Super League) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Mohun Bagan Super Giant nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.
Maglie e sponsor
|
Casa
|
Trasferta
|
Organico
Rosa
|
|
Altri giocatori
|
|
Staff tecnico
Staff dell'area tecnica
Antonio López Habas - Allenatore
Clifford Miranda - Vice allenatore
Bastob Roy - Allenatore riserve
Antonio López Habas - Direttore tecnico
Calciomercato
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Vishal Kaith | ||
| P | Arsh Shaikh | ||
| P | Debnath Mondal | ||
| D | Anwar Ali | Delhi | Definitivo[1] |
| D | Brendan Hamill | ||
| D | Subashish Bose | ||
| D | Asish Rai | ||
| D | Pritam Kotal | ||
| D | Ravi Rana | ||
| D | Sumit Rathi | ||
| D | Deepak Tangri | ||
| D | Héctor Yuste | Omonia | Definitivo |
| D | N Rohen Singh | Classic FA | Prestito[2] |
| C | Hugo Boumous | ||
| C | Lalrinliana Hnamte | ||
| C | Abhishek Suryavanshi | ||
| C | Ningombam Engson Singh | ||
| C | Ricky Shabong | ||
| C | Ashique Kuruniyan | ||
| C | Anirudh Thapa | Chennaiyin | Definitivo[3] |
| C | Sahal Abdul Samad | Kerala Blasters | Definitivo[4] |
| C | Glan Martins | ||
| A | Dimitri Petratos | ||
| A | Manvir Singh | ||
| A | Kiyan Nassiri | ||
| A | Md. Fardin Ali Molla | ||
| A | Jason Cummings | C.C. Mariners | Definitivo |
| A | Shubho Paul | Sudeva Delhi | Definitivo |
| A | Armando Sadiku | Svincolato | |
| A | Serto Worneilen Kom | Classic FA | Prestito[2] |
| A | Liston Colaco | ||
| A | Suhail Bhat | Mohun Bagan SG B | Prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Avilash Paul | Gokulam Kerala | Definitivo |
| D | Tiri | Svincolato[5] | |
| D | Slavko Damjanović | Svincolato | |
| D | Raj Basfore | Mohun Bagan SG B | Definitivo |
| D | Pritam Kotal | Kerala Blasters | Definitivo[6] |
| D | Florentin Pogba | Svincolato | |
| D | N Rohen Singh | Mohun Bagan SG B | Prestito |
| C | Federico Gallego | Svincolato | |
| C | Lalthathanga Khawlhring | Svincolato | |
| C | Ricky Shabong | Punjab FC | Definitivo[7] |
| C | Carl McHugh | FC Goa | Definitivo[8] |
| C | Nongdamba Naorem | Jamshedpur | Definitivo[9] |
| A | Serto Worneilen Kom | Mohun Bagan SG B | Prestito |
| A | Shubho Paul | Mohun Bagan SG B | Definitivo |
Cambio di allenatore
| Allenatore in uscita | Motivo | Dal | Fino al | Allenatore in entrata | A partire dal |
|---|---|---|---|---|---|
| Esonero | 20 dicembre 2021 | 3 gennaio 2024 | 3 gennaio 2024 |
Risultati
Indian Super League
| Calcutta 23 settembre 2023, ore 17:00 UTC+5:30 1ª giornata | Mohun Bagan SG | 3 – 1 referto | Punjab FC | Salt Lake Stadium (27 325 spett.) | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 27 settembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 2ª giornata | Mohun Bagan SG | 1 – 0 referto | Bengaluru | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Chennai 7 ottobre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 3ª giornata | Chennaiyin | 1 – 3 referto | Mohun Bagan SG | Marina Arena
| ||||||
| ||||||||||
| Mumbai 20 dicembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 4ª giornata | Mumbai City | 2 – 1 referto | Mohun Bagan SG | Mumbai Football Arena (6 282 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 3 febbraio 2024, ore 15:00 UTC+5:30 5ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 2 referto | East Bengal | Salt lake Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Jamshedpur 1 novembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 6ª giornata | Jamshedpur | 2 – 3 referto | Mohun Bagan SG | JRD Tata Sports Complex
| ||||||
| ||||||||||
| Bhubaneswar 24 febbraio 2024, ore 12:30 UTC+5:30 7ª giornata | Odisha | 0 – 0 referto | Mohun Bagan SG | Kalinga Stadium (5 236 spett.)
|
| Bhubaneswar 2 dicembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 8ª giornata | Hyderabad | 0 – 2 referto | Mohun Bagan SG | Kalinga Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 8 dicembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 9ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 2 referto | Odisha | Salt Lake Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Guwahati 15 dicembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 10ª giornata | NorthEast Utd | 1 – 3 referto | Mohun Bagan SG | Indira Gandhi Athletic Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 23 dicembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 11ª giornata | Mohun Bagan SG | 1 – 4 referto | FC Goa | Salt Lake Stadium (29 984 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 27 dicembre 2023, ore 15:30 UTC+5:30 12ª giornata | Mohun Bagan SG | 0 – 1 referto | Kerala Blasters | Salt Lake Stadium (30 015 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Margao 14 febbraio 2024, ore 15:00 UTC+5:30 13ª giornata | FC Goa | 0 – 1 referto | Mohun Bagan SG | Fatorda Stadium (8 674 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 10 febbraio 2024, ore 15:00 UTC+5:30 14ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 0 referto | Hyderabad | Salt Lake Stadium (30 899 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 17 febbraio 2024, ore 12:30 UTC+5:30 15ª giornata | Mohun Bagan SG | 4 – 2 referto | NorthEast Utd | Salt Lake Stadium (29 888 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kochi 13 marzo 2024, ore 15:00 UTC+5:30 16ª giornata | Kerala Blasters | 3 – 4 referto | Mohun Bagan SG | Jawaharlal Nehru Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Delhi 6 aprile 2024, ore 13:30 UTC+5:30 17ª giornata | Punjab FC | 0 – 1 referto | Mohun Bagan SG | Jawaharlal Nehru Stadium (0 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 15 aprile 2024, ore 13:30 UTC+5:30 18ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 1 referto | Mumbai City | Salt Lake Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 31 marzo 2024, ore 16:00 UTC+5:30 19ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 3 referto | Chennaiyin | Salt Lake Stadium (31 892 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 10 marzo 2024, ore 15:00 UTC+5:30 20ª giornata | East Bengal | 1 – 3 referto | Mohun Bagan SG | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 1 marzo 2024, ore 15:00 UTC+5:30 21ª giornata | Mohun Bagan SG | 3 – 0 referto | Jamshedpur | Salt Lake Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Bengaluru 11 aprile 2024, ore 16:00 UTC+5:30 22ª giornata | Bengaluru | 0 – 4 referto | Mohun Bagan SG | Sree Kanteerava Stadium
| ||||||
| ||||||||||
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | C | T | T | C | T | T | T | C | T | C | C | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T |
| Risultato | V | V | V | P | N | V | N | V | N | V | P | P | V | V | V | V | V | V | P | V | V | V |
| Posizione | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Semifinale
| Bhubaneswar 23 aprile 2024, ore 16:00 UTC+5:30 Andata | Odisha | 2 – 1 referto | Mohun Bagan SG | Kalinga Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 28 aprile 2024, ore 16:00 UTC+5:30 Ritorno | Mohun Bagan SG | – referto | Odisha | Salt Lake Stadium
| ||||||
| ||||||||||
Finale
| Calcutta 4 maggio 2024, ore 16:00 UTC+5:30 | Mohun Bagan SG | 1 – 3 referto | Mumbai City | Salt Lake Stadium
| ||||||
| ||||||||||
Mohun Bagan Super Giant |
Mumbai City |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Cup
| Bhubaneswar 9 gennaio 2024, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 1 referto | Sreenidi Deccan | Kalinga Stadium (200 spett.) | ||||||
| ||||||||||
| Bhubaneswar 14 gennaio 2024, ore 09:30 UTC+5:30 2ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 1 referto | Hyderabad | Kalinga Stadium (200 spett.) | ||||||
| ||||||||||
| Bhubaneswar 19 gennaio 2024, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Mohun Bagan SG | 1 – 3 referto | East Bengal | Kalinga Stadium (6 457 spett.) | ||||||
| ||||||||||
Andamento nel girone
| Giornata | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | C | C | |
| Risultato | V | V | P | |
| Posizione | 2 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Calcutta Football League
Gruppo A
| Naihati 5 luglio 2023, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | Mohun Bagan SG | 3 – 1 referto | Pathachakra | Bankimanjali Stadium (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Barrackpur 12 luglio 2023, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | Tollygunge Agragami | 1 – 5 referto | Mohun Bagan SG | Bibhutibhushan Bandyopadhyay Stadium (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 16 luglio 2023, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Dalhousie | 2 – 5 referto | Mohun Bagan SG | Mohun Bagan Ground (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 26 luglio 2023, ore 15:00 UTC+5:30 4ª giornata | Mohun Bagan SG | 1 – 1 referto | Kalighat MS | Mohun Bagan Ground
| ||||||
| ||||||||||
| Barrackpur 28 luglio 2023, ore 15:00 UTC+5:30 5ª giornata | Calcutta | 1 – 4 referto | Mohun Bagan SG | Bibhutibhushan Bandopadhyay Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 5 agosto 2023, ore 15:00 UTC+5:30 6ª giornata | United SC | 0 – 2 | Mohun Bagan SG | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 10 agosto 2023, ore 15:00 UTC+5:30 7ª giornata | Mohun Bagan SG | 5 – 0 referto | Food Corporation of India | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 15 agosto 2023, ore 15:00 UTC+5:30 8ª giornata | Army Red | 2 – 2 referto | Mohun Bagan SG | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 20 agosto 2023, ore 15:00 UTC+5:30 9ª giornata | Mohun Bagan SG | 0 – 2 referto | Southern Samity | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 10 settembre 2023, ore 15:00 UTC+5:30 10ª giornata | Mohun Bagan SG | 1 – 0 referto | Peerless | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 14 settembre 2023, ore 15:00 UTC+5:30 11ª giornata | Mohammedan | 2 – 2 referto | Mohun Bagan SG | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 17 settembre 2023, ore 11:40 UTC+5:30 12ª giornata | Mohun Bagan SG | 0 – 1 referto | Diamond Harbour | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | C | T | T | C | T | C | C | T | C |
| Risultato | V | V | V | N | V | V | V | N | P | V | N | P |
| Posizione | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Super Six
| Calcutta 29 settembre 2023, ore 11:30 UTC+5:30 1ª giornata | Mohammedan | 2 – 0 referto | Mohun Bagan SG | Bankimanjali Stadium | ||||||
| ||||||||||
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | ||||
| Risultato | P | ||||
| Posizione | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Durand Cup
| Calcutta 3 agosto 2023, ore 14:15 UTC+5:30 1ª giornata | Mohun Bagan SG | 5 – 0 referto | Bangladesh Army | Salt Lake Stadium (11 195 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 7 agosto 2023, ore 14:30 UTC+5:30 2ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 0 referto | Punjab FC | Kishore Bharati Krirangan
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 12 agosto 2023, ore 13:15 UTC+5:30 3ª giornata | Mohun Bagan SG | 0 – 1 referto | East Bengal | Salt Lake Stadium (55 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Andamento nel girone
| Giornata | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | C | C | |
| Risultato | V | V | P | |
| Posizione | 1 | 1 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Quarti di finale
| Calcutta 27 agosto 2023, ore 14:30 UTC+5:30 | Mumbai City | 1 – 3 referto | Mohun Bagan SG | Salt Lake Stadium (19 735 spett.) | ||||||
| ||||||||||
Semifinale
| Calcutta 31 agosto 2023, ore 14:30 UTC+5:30 | FC Goa | – referto | Mohun Bagan SG | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
Finale
| Calcutta 3 settembre 2023, ore 14:15 UTC+5:30 | East Bengal | 0 – 1 referto | Mohun Bagan SG | Salt Lake Stadium (65 423 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
East Bengal |
Mohun Bagan Super Giant |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppa dell'AFC
Secondo turno preliminare
| Calcutta 16 agosto 2023, ore 15:30 UTC+5:30 | Mohun Bagan SG | 3 – 1 referto | Machhindra | Salt Lake Stadium (22 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Play-off
| Calcutta 22 agosto 2023, ore 15:30 UTC+5:30 | Mohun Bagan SG | 3 – 1 referto | Abahani Ltd. Dacca | Salt Lake Stadium (10 625 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase a gironi
| Bhubaneswar 19 settembre 2023, ore 16:00 UTC+5:30 1ª giornata | Odisha | 0 – 4 referto | Mohun Bagan SG | Kalinga Stadium (5 218 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 3 ottobre 2023, ore 16:00 UTC+5:30 2ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 1 referto | Maziya | Salt Lake Stadium (26 794 spett.) | ||||||
| ||||||||||
| Bhubaneswar 24 ottobre 2023, ore 18:00 UTC+5:30 3ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 2 referto | Bashundhara Kings | Kalinga Stadium (150 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Dacca 7 novembre 2023, ore 18:00 UTC+5:30 4ª giornata | Bashundhara Kings | 2 – 1 referto | Mohun Bagan SG | Bashundhara Kings Arena
| ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 28 novembre 2023, ore 15:00 UTC+5:30 5ª giornata | Mohun Bagan SG | 2 – 5 referto | Odisha | Salt Lake Stadium (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Male 11 dicembre 2023, ore 11:00 UTC+5:30 6ª giornata | Maziya | 1 – 0 referto | Mohun Bagan SG | National Football Stadium | ||||||
| ||||||||||
Andamento nel girone
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | C | T | C | T |
| Risultato | V | V | N | P | P | P |
| Posizione | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
- ^ ISL: Mohun Bagan Super Giant officially unveil Anwar Ali as their latest signing, su technosports.co.in.
- ^ a b Mohun Bagan sign Rohen Singh, Serto Kom from Classic Football Academy, su khelnow.com.
- ^ ISL – Anirudh Thapa signs for Mohun Bagan in the biggest deal in Indian Football, su iftwc.com.
- ^ ISL – Sahal Abdul Samad set to sign for Mohun Bagan, su iftwc.com.
- ^ Tiri leaves ATK Mohun Bagan after three seasons, su indiansuperleague.com.
- ^ Mohun Bagan, Kerala Blasters complete Sahal-Kotal swap deal: Details revealed, su khelnow.com.
- ^ Nikhil Prabhu among five new signings for Punjab FC ahead of the upcoming season, su sportskeeda.com.
- ^ McHugh parts ways with Bagan, set to join FC Goa, su timesofindia.indiatimes.com.
- ^ ISL: Nongdamba Naorem Singh, Thongkhosiem Haokip sign for Jamshedpur FC, su khelnow.com.