Moisés Roberto Barbosa
| Moisés Roberto Barbosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | CSKA Mosca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 luglio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisés Roberto Barbosa (San Paolo, 11 marzo 1995) è un calciatore brasiliano, difensore del CSKA Mosca.
Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.
Carriera
Ha esordito tra i professionisti l'8 febbraio 2014 in un match del Campionato Paulista pareggiato 0-0 contro l'União Barbarense.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate all’8 novembre 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014 | PAU | 7 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| 2015 | C+CAR | 0+8 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2015 | B+PAU | 24+0 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||
| 2016 | B+BAI | 25+6 | 1+0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 33 | 1 | ||||
| 2017 | A+PAU | 4+8 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||
| Totale carriera | 82 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 87 | 2 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni statali
- Corinthians: 2017
- Botafogo: 2018
Competizioni nazionali
- CSKA Mosca: 2025
Note
- ^ Nel Campeonato Paulista Série A2.
- ^ 8 (0) se si comprendono le presenze nel Campionato Carioca.
- ^ 31 (1) se si comprendono le presenze nel Campionato Baiano.
- ^ 12 (0) se si comprendono le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 38 (0) se si comprendono le presenze nel Campionato Carioca.
- ^ 37 (2) se si comprendono le presenze nel Campionato Baiano.
- ^ 76 (2) se si comprendono le presenze nel Campionato Gaúcho.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Moisés Roberto Barbosa
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Moisés Roberto Barbosa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Moisés Roberto Barbosa, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Moisés Roberto Barbosa, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, FR, PT) Moisés Roberto Barbosa, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
.jpg)