Mona Steigauf
| Mona Steigauf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||
| Peso | 59 kg | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Prove multiple | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 200 m | 24"14 (1997) | ||||||||||||
| 800 m | 2'11"13 (1997) | ||||||||||||
| 800 m | 2'16"48 (indoor - 1995) | ||||||||||||
| 60 hs | 8"08 (indoor - 1997) | ||||||||||||
| 100 hs | 13"13 (1997) | ||||||||||||
| Alto | 1,85 m (1997) | ||||||||||||
| Alto | 1,83 m (indoor - 1997) | ||||||||||||
| Lungo | 6,56 m | ||||||||||||
| Lungo | 6,47 m (indoor - 1997) | ||||||||||||
| Peso | 13,55 m (1997) | ||||||||||||
| Peso | 12,98 m (indoor - 1997) | ||||||||||||
| Eptathlon | 6546 p. (1997) | ||||||||||||
| Decathlon | 7885 p. |
||||||||||||
| Pentathlon | 4681 p. (indoor - 1997) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 luglio 2000 | |||||||||||||
Mona Steigauf (Starnberg, 17 gennaio 1970) è un'ex multiplista tedesca, detentrice del record tedesco del decathlon con 7885 punti, prestazione ottenuta il 20-21 settembre 1997 ad Ahlen, in Germania.
Progressione
Eptathlon
| Stagione | Risultato | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5747 pt | 23-7-2000 | ||
| 1999 | 6146 pt | 30-5-1999 | ||
| 1998 | 6137 pt | 30-8-1998 | ||
| 1997 | 6546 pt | 27-8-1997 |
Palmarès
Altre competizioni internazionali
- 1994
- 7ª al Hypo-Meeting (
Götzis), Eptathlon
- 1999
- 6ª al Hypo-Meeting (
Götzis), Eptathlon - 6146 pt
Collegamenti esterni
- (EN) Mona STEIGAUF, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN, FR) Mona Steigauf, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Mona Steigauf, su Olympedia.
- (EN) Mona Steigauf, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).