Monte Carlo Masters 2021 - Singolare
| Monte Carlo Masters 2021 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 6-3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Monte Carlo Masters 2021 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2021. Fabio Fognini era il campione in carica da quando il torneo si è svolto l'ultima volta nel 2019, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Casper Ruud.
In finale Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Andrej Rublëv con il punteggio di 6-3, 6-3.
Teste di serie
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- 1.
Novak Đoković (terzo turno) - 2.
(ritirato)
Daniil Medvedev - 3.
Rafael Nadal (quarti di finale) - 4.
Stefanos Tsitsipas (campione) - 5.
Alexander Zverev (terzo turno) - 6.
Andrej Rublëv (finale) - 7.
Diego Schwartzman (secondo turno) - 8.
Matteo Berrettini (secondo turno)
- 9.
Roberto Bautista Agut (terzo turno) - 10.
(ritirato)
Gaël Monfils - 11.
David Goffin (quarti di finale) - 12.
Pablo Carreño Busta (terzo turno) - 13.
Hubert Hurkacz (secondo turno) - 14.
Grigor Dimitrov (terzo turno) - 15.
Fabio Fognini (quarti di finale) - 16.
Cristian Garín (terzo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Wildcard
Lucas Catarina (primo turno)
Lorenzo Musetti (primo turno)
-
Lucas Pouille (terzo turno) -
Holger Rune (primo turno)
Qualificati
Dominik Koepfer (primo turno)
Stefano Travaglia (primo turno)
Alexei Popyrin (secondo turno)
Salvatore Caruso (secondo turno)
-
Federico Delbonis (secondo turno) -
Thomas Fabbiano (primo turno) -
Marco Cecchinato (secondo turno)
Lucky loser
Pedro Martínez (primo turno, ritirato)
Juan Ignacio Londero (secondo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | r | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Parte alta
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 611 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 7 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 63 | Q | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | WC | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 7 | 6 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 65 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | r | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 7 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 64 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 64 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.