Morgan Ferrier
| Morgan Ferrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | AEL Limassol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 giugno 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan James Ferrier (Londra, 15 novembre 1994) è un calciatore inglese, attaccante dell'AEL Limassol.
Carriera
Nazionale
Nel marzo 2025, per via delle sue origini, riceve la sua prima chiamata in nazionale guyanese.[1] Fa il suo esordio il 21 marzo nella gara vinta 3-2 contro il Guatemala.[2]
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Guyana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 21-3-2025 | Bridgetown | Guyana |
3 – 2 | Qual. Gold Cup 2025 | - | ||
| 25-3-2025 | Città del Guatemala | Guatemala |
2 – 0 | Qual. Gold Cup 2025 | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Note
- ^ (EN) Stabroek News, GFF announces 47-member provisional roster for Gold Cup Playoffs, su Stabroek News, 7 marzo 2025. URL consultato il 2 giugno 2025.
- ^ (EN) Guyana 3-2 Guatemala (Mar 21, 2025) Lineups, su ESPN. URL consultato il 2 giugno 2025.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Morgan Ferrier, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Morgan Ferrier, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Morgan Ferrier, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Morgan Ferrier, su soccerbase.com, Racing Post.