NBA All-Star Weekend 1996
| NBA All-Star Weekend 1996 | |
|---|---|
| Dettagli evento | |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | dal 10 febbraio 1996 al 11 febbraio 1996 |
| Città | San Antonio |
| Impianto di gioco | Alamodome |
| All-Star Game | |
East 129 West
118 | |
| Spettatori | 36.037 |
| MVP | Michael Jordan |
| Slam Dunk Contest | Brent Barry |
| Three-point Shootout | Tim Legler |
| ← ed. precedente ed. successiva → | |
L'NBA All-Star Weekend 1996, svoltosi a San Antonio, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 129 a 118.
Michael Jordan, dei Chicago Bulls, fu nominato MVP della partita. Brent Barry, dei Los Angeles Clippers, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Tim Legler, dei Washington Bullets vinse l'NBA Three-point Shootout.
L'NBA Rookie Challenge venne vinto dalla Eastern Conference sulla Western Conference per 94 a 92. MVP della partita fu Damon Stoudamire dei Toronto Raptors.
Sabato
NBA Rookie Challenge
Western Conference
Western Conference | |||||||||
| Giocatore | Squadra | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | RIM | AST | PT |
| Denver Nuggets | 23 | 8 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 17 | |
| Golden State Warriors | 22 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | |
| Portland Trail Blazers | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| Sacramento Kings | 26 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
| Phoenix Suns | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
| Los Angeles Clippers | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Minnesota Timberwolves | 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| Vancouver Grizzlies | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| Totale | 150 | 37 | 63 | 13 | 17 | 32 | 29 | 92 | |
| All. Doug Moe | |||||||||
MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti
Eastern Conference
Eastern Conference | |||||||||
| Giocatore | Squadra | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | RIM | AST | PT |
| Atlanta Hawks | 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| Boston Celtics | 22 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| Washington Bullets | 24 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | |
| Philadelphia 76ers | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
| Toronto Raptors | 24 | 8 | 16 | 1 | 3 | 2 | 11 | 19 | |
| Cleveland Cavaliers | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Miami Heat | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| Charlotte Hornets | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | |
| Totale | 150 | 39 | 73 | 13 | 19 | 30 | 22 | 94 | |
| All. Bob Lanier | |||||||||
MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti
Slam Dunk Contest
| Giocatore | Primo turno | Finale |
|---|---|---|
| 45,5 | 49,0 | |
| 45,0 | 46,0 | |
| 41,0 | 40,0 | |
| 40,0 | ||
| 39,5 | ||
| 25,5 |
Three-point Shootout
in grassetto è indicato il vincitore
Domenica
All-Star Game - Squadre
Western Conference
Western Conference | |||||||||
| Giocatore | Squadra | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | RIM | AST | PT |
| Phoenix Suns | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Seattle SuperSonics | 22 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
| Houston Rockets | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Houston Rockets | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| Dallas Mavericks | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | |
| San Antonio Spurs | 23 | 8 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 18 | |
| Seattle SuperSonics | 28 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18 | |
| San Antonio Spurs | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
| Utah Jazz | 20 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | |
| Sacramento Kings | 25 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Denver Nuggets | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | |
| Utah Jazz | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Totale | 240 | 48 | 102 | 18 | 21 | 57 | 31 | 118 | |
| All. George Karl | Seattle SuperSonics | ||||||||
MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti
Eastern Conference
Eastern Conference | |||||||||
| Giocatore | Squadra | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | RIM | AST | PT |
| Chicago Bulls | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | |
| Detroit Pistons | 26 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| Orlando Magic | 28 | 10 | 16 | 5 | 11 | 10 | 1 | 25 | |
| Chicago Bulls | 22 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | |
| Orlando Magic | 31 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | |
| New York Knicks | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| Indiana Pacers | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Milwaukee Bucks | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Cleveland Cavaliers | 20 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Charlotte Hornets | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Washington Bullets | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| Miami Heat | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Totale | 240 | 50 | 98 | 25 | 31 | 44 | 28 | 129 | |
| All. Phil Jackson | Chicago Bulls | ||||||||
MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Statistiche NBA All-Star Game 1996 su NBA.com, su nba.com. URL consultato il 1º dicembre 2008 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2008).
- NBA All-Star 1996 su Basketball-Reference.com, su basketball-reference.com.