NBA Development League All-Star Game 2007
| NBA Development League All-Star Game 2007 | |
|---|---|
| Dettagli evento | |
| Organizzatore | NBA |
| Data | 17 febbraio 2007 |
| Città | Las Vegas |
| Impianto di gioco | Mandalay Bay |
| All-Star Game | |
East 114 West
100 | |
| MVP | Pops Mensah-Bonsu |
| ed. successiva → | |
L'NBA Development League All-Star Game 2007, svoltosi a Las Vegas, vide la vittoria finale della Eastern Division sulla Western Division per 114 a 100.
Pops Mensah-Bonsu, dei Fort Worth Flyers, fu nominato MVP della partita.
Squadre
Western Division
Western Division | |||||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | |||||
| C | Colorado 14ers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Los Angeles D-Fenders | ||||||
| P | Colorado 14ers | ||||||
| G | Bakersfield Jam | ||||||
| AG | Bakersfield Jam | ||||||
| AG | Colorado 14ers | ||||||
| G | Idaho Stampede | ||||||
| G | Albuquerque Thunderbirds | ||||||
| G | Colorado 14ers | ||||||
| AG | Anaheim Arsenal | ||||||
| All. | Colorado 14ers | ||||||
Eastern Division
Eastern Division | ||||||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | ||||||
| G | Tulsa 66ers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Austin Toros | |||||||
| P | Tulsa 66ers | |||||||
| G | Sioux Falls Skyforce | |||||||
| AP | Dakota Wizards | |||||||
| AP | Dakota Wizards | |||||||
| AG | Fort Worth Flyers | |||||||
| C | Fort Worth Flyers | |||||||
| G | Arkansas RimRockers | |||||||
| C | Austin Toros | |||||||
| All. | Fort Worth Flyers | |||||||
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su nba.com. URL consultato il 5 gennaio 2009 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2009).