NBA Development League All-Star Weekend 2010

NBA Development League
All-Star Weekend 2010
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Periododal 12 febbraio 2010
al 13 febbraio 2010
CittàDallas
Impianto di giocoConvention Center
All-Star Game
East
81
West
98
MVPBrian Butch
Gara schiacciateDar Tucker
Gara tiro da 3Andre Ingram
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA Development League All-Star Weekend 2010, svoltosi a Dallas, vide la vittoria finale della West conference sulla East conference per 98 a 81.

Brian Butch, dei Bakersfield Jam, fu nominato MVP della partita.

Venerdì

NBA D-League Shooting Stars Competition

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Stati Uniti (bandiera) Curtis Stinson Iowa Energy 21:17 3-5 0-0 0-0 1 1 2 11 1 0 4 1 6
Stati Uniti (bandiera) Reggie Williams Sioux Falls Skyforce 19:55 7-11 2-4 1-2 1 3 4 1 0 0 0 0 17
Stati Uniti (bandiera) Cartier Martin Iowa Energy 21:17 4-10 1-4 0-0 0 4 4 0 3 0 1 0 9
Stati Uniti (bandiera) Rob Kurz Fort Wayne Mad Ants 20:46 4-9 1-3 0-0 2 8 10 2 3 1 1 2 9
Stati Uniti (bandiera) Earl Barron Iowa Energy 22:00 8-10 0-0 4-5 3 4 7 1 5 0 2 0 20
Riserve
Stati Uniti (bandiera) Ron Howard Fort Wayne Mad Ants 20:39 3-8 0-0 0-0 0 0 0 2 1 1 1 0 6
Stati Uniti (bandiera) Morris Almond Springfield Armor 18:43 1-8 0-2 0-0 0 1 1 1 0 2 3 0 2
Stati Uniti (bandiera) Alade Aminu Erie BayHawks 18:43 2-5 0-0 0-0 0 3 3 0 2 1 3 2 4
Stati Uniti (bandiera) Trey Gilder Maine Red Claws 18:43 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 3 0 6
Messico (bandiera) Romel Beck Dakota Wizards 17:57 0-3 0-3 2-2 0 1 1 2 2 1 0 1 2
Totale 200 35-74 4-16 7-9 7 27 34 21 17 6 18 6 81
All. Stati Uniti (bandiera) Nick Nurse Iowa Energy

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Stati Uniti (bandiera) Joe Crawford Los Angeles D-Fenders 21:18 3-11 1-2 0-0 2 1 3 1 0 1 1 0 7
Stati Uniti (bandiera) Mustafa Shakur Tulsa 66ers 20:36 4-6 0-1 2-2 0 4 4 4 1 4 2 0 10
Stati Uniti (bandiera) Carlos Powell Albuquerque Thunderbirds 20:45 0-8 0-2 0-0 1 1 2 0 1 2 1 0 0
Stati Uniti (bandiera) Michael Harris Rio Grande Valley Vipers 20:01 5-9 1-3 3-3 1 0 1 1 0 0 0 0 14
Stati Uniti (bandiera) Dwayne Jones Austin Toros 21:03 4-8 0-1 5-7 2 5 7 1 1 0 2 0 13
Riserve
Stati Uniti (bandiera) Curtis Jerrells Austin Toros 21:46 1-9 0-2 0-0 1 4 5 6 0 2 2 0 2
Stati Uniti (bandiera) Brian Butch Bakersfield Jam 21:07 7-12 2-4 2-3 8 5 13 0 3 0 1 0 18
Stati Uniti (bandiera) Desmon Farmer Reno Bighorns 19:15 3-9 3-6 0-0 1 2 3 4 0 0 0 0 9
Stati Uniti (bandiera) Alonzo Gee Austin Toros 17:12 5-6 0-0 0-2 2 4 6 3 1 3 3 0 10
Stati Uniti (bandiera) Diamon Simpson Los Angeles D-Fenders 16:57 7-8 0-0 1-3 1 0 1 1 3 1 1 1 15
Totale 200 39-86 7-21 13-20 19 26 45 21 10 13 13 1 98
All. Stati Uniti (bandiera) Chris Finch Rio Grande Valley Vipers

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale, su nba.com. URL consultato il 13 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2010).