NBA Development League All-Star Weekend 2016
| NBA Development League All-Star Game 2016 | |
|---|---|
| Dettagli evento | |
| Organizzatore | NBA |
| Data | 13 febbraio 2016 |
| Città | Toronto |
| Impianto di gioco | Ricoh Coliseum |
| All-Star Game | |
East All Stars 128 West All Stars
124 | |
| Spettatori | 5.543 |
| MVP | Jimmer Fredette |
| Gara schiacciate | John Jordan |
| Gara tiro da 3 | Andre Ingram |
| ← ed. precedente ed. successiva → | |
L'NBA Development League All-Star Game 2016 svoltosi a Toronto nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2016, ha visto la vittoria finale degli East All Stars sui West All Stars per 128 a 124.
Jimmer Fredette, dei Westchester Knicks, è stato nominato MVP della partita.
Sabato
Three-Point Shootout
in grassetto è indicato il vincitore
Slam Dunk Contest
in grassetto è indicato il vincitore
All-Star Game - Squadre
East All Stars
East All Stars | ||||||||||||||||
| Giocatore | Squadra | MIN | FG | 3FG | FT | RO | RD | RIM | AST | FP | RUB | PER | ST | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware 87ers | 18 | 5-11 | 1-5 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Sioux Falls Skyforce | 18 | 6-9 | 0-0 | 5-5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |||
| Sioux Falls Skyforce | 11 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| Delaware 87ers | 14 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| Sioux Falls Skyforce | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| Riserve | ||||||||||||||||
| Canton Charge | 25 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| Westchester Knicks | 13 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| Westchester Knicks | 25 | 13-19 | 6-12 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | |||
| Fort Wayne Mad Ants | 13 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Raptors 905 | 25 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |||
| Raptors 905 | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Iowa Energy | 11 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Totale | 50-86 | 14-29 | 14-15 | 7 | 32 | 39 | 33 | 10 | 8 | 17 | 3 | 128 | ||||
| All. |
Sioux Falls Skyforce | |||||||||||||||
West All Stars
West All Stars | ||||||||||||||||
| Giocatore | Squadra | MIN | FG | 3FG | FT | RO | RD | RIM | AST | FP | RUB | PER | ST | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno Bighorns | 15 | 6-12 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |||
| Los Angeles D-Fenders | 16 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| Idaho Stampede | 19 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||
| Rio Grande Valley Vipers | 21 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | |||
| Bakersfield Jam | 24 | 6-16 | 2-5 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
| Riserve | ||||||||||||||||
| Austin Spurs | 12 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
| Los Angeles D-Fenders | 16 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| Texas Legends | 14 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Texas Legends | 9 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Rio Grande Valley Vipers | 16 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| Reno Bighorns | 13 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||
| Texas Legends | 19 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
| Totale | 55-100 | 7-27 | 7-11 | 12 | 29 | 41 | 39 | 13 | 11 | 9 | 2 | 124 | ||||
| All. |
Austin Spurs | |||||||||||||||
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su dleague.nba.com. URL consultato il 13 febbraio 2016 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2016).