NBA Playoffs 1959
| NBA Playoffs 1959 | |
|---|---|
![]() | |
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | 13 marzo 1959 — 9 aprile 1959 |
| Data | 1959 |
| Squadre | 6 |
| Verdetti | |
| Titolo East | Boston Celtics |
| Titolo West | Minneapolis Lakers |
| Campione | Boston Celtics (2º titolo) |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
Gli NBA Playoffs 1959 si conclusero con la vittoria dei Boston Celtics (campioni della Eastern Division) che sconfissero i campioni della Western Division, i Minneapolis Lakers.
Squadre qualificate
Eastern Division
Western Division
Tabellone
| Semifinali di Division | Finali di Division | Finali NBA | ||||||||||||
| 1 | St. Louis Hawks * | 2 | ||||||||||||
| 2 | Minneapolis Lakers | 4 | ||||||||||||
| 3 | Detroit Pistons | 1 | ||||||||||||
| 2 | Minneapolis Lakers | 2 | ||||||||||||
| Minneapolis Lakers | 0 | |||||||||||||
| Boston Celtics * | 4 | |||||||||||||
| 1 | Boston Celtics * | 4 | ||||||||||||
| 3 | Syracuse Nationals | 3 | ||||||||||||
| 3 | Syracuse Nationals | 2 | ||||||||||||
| 2 | N.Y. Knicks | 0 | ||||||||||||
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Division
Semifinali
(2) New York Knicks - (3) Syracuse Nationals
RISULTATO FINALE: 0-2
| New York 13 marzo 1959 Gara 1 | N.Y. Knicks | 123 – 129 (29-36, 27-31, 38-40, 29-22) referto | Syracuse Nationals | Madison Square Garden III |
| Syracuse 15 marzo 1959 Gara 2 | Syracuse Nationals | 131 – 115 (26-27, 37-25, 29-25, 39-38) referto | N.Y. Knicks | Onondaga War Memorial |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1958-59 | N.Y. Knicks | 9 – 3 | Syracuse Nationals | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6, Referto 7 - Referto 8 - Referto 9 - Referto 10 - Referto 11 - Referto 12 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| N.Y. Knicks (1951, 1952) | 2 – 2 | Syracuse Nationals (1950, 1954) |
Finale
(1) Boston Celtics - (3) Syracuse Nationals
RISULTATO FINALE: 4-3
| Boston 18 marzo 1959 Gara 1 | Boston Celtics | 131 – 109 (27-17, 42-38, 29-26, 33-28) referto | Syracuse Nationals | Boston Garden |
| Syracuse 21 marzo 1959 Gara 2 | Syracuse Nationals | 120 – 118 (28-25, 29-35, 35-31, 28-27) referto | Boston Celtics | Onondaga War Memorial |
| Boston 22 marzo 1959 Gara 3 | Boston Celtics | 133 – 111 (31-27, 34-18, 37-33, 31-33) referto | Syracuse Nationals | Boston Garden |
| Syracuse 25 marzo 1959 Gara 4 | Syracuse Nationals | 119 – 107 (22-21, 40-32, 27-30, 30-24) referto | Boston Celtics | Onondaga War Memorial |
| Boston 28 marzo 1959 Gara 5 | Boston Celtics | 129 – 108 (35-32, 28-27, 30-26, 36-23) referto | Syracuse Nationals | Boston Garden |
| Syracuse 29 marzo 1959 Gara 6 | Syracuse Nationals | 133 – 121 (29-28, 38-30, 32-31, 34-32) referto | Boston Celtics | Onondaga War Memorial |
| Boston 1 aprile 1959 Gara 7 | Boston Celtics | 130 – 125 (26-32, 34-36, 35-26, 35-31) referto | Syracuse Nationals | Boston Garden |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Boston Celtics (1953, 1957) | 2 – 4 | Syracuse Nationals (1954, 1954, 1955, 1956) |
Western Division
Semifinali
(2) Minneapolis Lakers - (3) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 2-1
| Minneapolis 14 marzo 1959 Gara 1 | Minneapolis Lakers | 92 – 89 (26-23, 19-15, 23-29, 24-22) referto | Detroit Pistons | Minneapolis Auditorium |
| Detroit 15 marzo 1959 Gara 2 | Detroit Pistons | 117 – 103 (32-21, 20-19, 40-31, 25-32) referto | Minneapolis Lakers | Detroit Olympia |
| Minneapolis 18 marzo 1959 Gara 3 | Minneapolis Lakers | 129 – 102 (25-28, 31-26, 33-26, 40-22) referto | Detroit Pistons | Minneapolis Auditorium |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Minneapolis Lakers (1950, 1953, 1954, 1957) | 4 – 1 | Detroit Pistons (1955) |
Finale
(1) St. Louis Hawks - (2) Minneapolis Lakers
RISULTATO FINALE: 2-4
| Saint Louis 21 marzo 1959 Gara 1 | St. Louis Hawks | 124 – 90 (27-20, 30-18, 30-30, 37-22) referto | Minneapolis Lakers | Kiel Auditorium |
| Minneapolis 22 marzo 1959 Gara 2 | Minneapolis Lakers | 106 – 98 (29-20, 21-25, 24-21, 32-32) referto | St. Louis Hawks | Minneapolis Auditorium
| ||
| Saint Louis 24 marzo 1959 Gara 3 | St. Louis Hawks | 127 – 97 (34-21, 29-18, 30-28, 34-30) referto | Minneapolis Lakers | Kiel Auditorium (9.324 spett.)
| ||
| Minneapolis 26 marzo 1959 Gara 4 | Minneapolis Lakers | 108 – 98 (36-22, 23-23, 19-35, 30-18) referto | St. Louis Hawks | Minneapolis Auditorium
| ||
| Saint Louis 28 marzo 1959 Gara 5 | St. Louis Hawks | 97 – 98 (d.1t.s.) (23-31, 25-18, 25-22, 17-19) (7-8) referto | Minneapolis Lakers | Kiel Auditorium |
| Minneapolis 29 marzo 1959 Gara 6 | Minneapolis Lakers | 106 – 104 (32-28, 24-22, 32-29, 18-25) referto | St. Louis Hawks | Minneapolis Auditorium
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| St. Louis Hawks (1956, 1957) | 2 – 0 | Minneapolis Lakers |
NBA Finals 1959
Boston Celtics - Minneapolis Lakers
RISULTATO FINALE
| Boston Celtics | 4 – 0 | Minneapolis Lakers |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1958-59 | Boston Celtics | 9 – 0 | Minneapolis Lakers | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6, Referto 7 - Referto 8 - Referto 9 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Roster
| Roster Boston Celtics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roster Minneapolis Lakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati
| Boston 4 aprile 1959 Gara 1 | Boston Celtics | 118 – 115 (29-29, 36-24, 19-31, 34-31) referto | Minneapolis Lakers | Boston Garden (8.195 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Boston 5 aprile 1959 Gara 2 | Boston Celtics | 128 – 108 (32-17, 40-31, 28-37, 28-23) referto | Minneapolis Lakers | Boston Garden (11.082 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Saint Paul 7 aprile 1959 Gara 3 | Minneapolis Lakers | 110 – 123 (27-35, 26-34, 32-32, 25-22) referto | Boston Celtics | St. Paul Auditorium (11.272 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Minneapolis 9 aprile 1959 Gara 4 | Minneapolis Lakers | 113 – 118 (34-34, 28-30, 25-24, 26-30) referto | Boston Celtics | Minneapolis Auditorium (8.124 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Campione NBA 1959 |
|---|
![]() Boston Celtics 2º titolo |
Hall of famer
| NBA Finals | Atleta | Squadra | Anno | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Bob Cousy | Boston Celtics | 1971 | Giocatore |
| Giocatore | Tom Heinsohn | Boston Celtics | 1986 2015 |
Giocatore Allenatore |
| Giocatore | K.C. Jones | Boston Celtics | 1989 | Giocatore |
| Giocatore | Sam Jones | Boston Celtics | 1984 | Giocatore |
| Giocatore | Frank Ramsey | Boston Celtics | 1982 | Giocatore |
| Giocatore | Bill Russell | Boston Celtics | 1975 2021 |
Giocatore Allenatore |
| Giocatore | Bill Sharman | Boston Celtics | 1976 2004 |
Giocatore Allenatore |
| Allenatore | Red Auerbach | Boston Celtics | 1969 | Allenatore |
| Giocatore | Vern Mikkelsen | Minneapolis Lakers | 1995 | Giocatore |
| Giocatore | Elgin Baylor | Minneapolis Lakers | 1977 | Giocatore |
| Allenatore | John Kundla | Minneapolis Lakers | 1995 | Allenatore |
Squadra vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C | Bill Russell | 208 | |||
| 14 | P | Bob Cousy | 185 | |||
| 15 | AG | Tom Heinsohn | 201 | |||
| 16 | AG | Bennie Swain | 203 | |||
| 17 | C | Gene Conley | 205 | |||
| 18 | AP | Jim Loscutoff | 196 | |||
| 21 | G | Bill Sharman | 185 | |||
| 23 | G | Frank Ramsey | 191 | |||
| 24 | G | Sam Jones | 193 | |||
| 25 | G | K.C. Jones | 185 | |||
| 29 | AP | Lou Tsioropoulos | 196 | |||
| All. | Red Auerbach |
Statistiche
Aggiornate al 5 agosto 2021[1].
| Categoria | Giocatore | Squadra | Media | PG |
|---|---|---|---|---|
| Punti | Cliff Hagan | St. Louis Hawks | 28,5 | 6 |
| Rimbalzi | Bill Russell | Boston Celtics | 27,7 | 11 |
| Assist | Bob Cousy | Boston Celtics | 10,8 | 11 |
Note
- ^ (EN) 1959 NBA Playoffs Leaders, su Basketball Reference. URL consultato il 5 agosto 2021.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Basketball-Reference.com 1959 NBA Playoffs, su basketball-reference.com.


