NHL Amateur Draft 1970
| NHL Amateur Draft 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Luogo | Montréal; QC, Montréal | ||
| Data | 11 giugno 1970 | ||
| Prima scelta | Gilbert Perreault | ||
| Scelto da | Buffalo Sabres | ||
| Selezionati | 115 | ||
| |||
L'NHL Amateur Draft 1970 è stato l'8º draft della National Hockey League. Si è tenuto l'11 giugno 1970 presso il Queen Elizabeth Hotel di Montréal.
L'ottava edizione dell'NHL Amateur Draft vide per la prima volta la partecipazione delle nuove franchigie di Vancouver e Buffalo, fatto che portò le scelte totali al primo giro a 14. Ben sei delle prime scelte quattordici scelte assolute furono scambiate prima dell'inizio del draft. Le squadre avevano la facoltà di passare il proprio turno a piacimento, finché tutte le altre squadre avessero scelto il numero voluto di giocatori. I St. Louis Blues giunsero a selezionare giocatori fino al tredicesimo giro.
I Buffalo Sabres selezionarono il centro Gilbert Perreault dai Montreal Junior Canadiens, i Vancouver Canucks invece come seconda scelta puntarono sul difensore Dale Tallon, proveniente dai Toronto Marlboros, mentre i Boston Bruins scelsero in terza posizione l'ala destra Reggie Leach dei Flin Flon Bombers. Fra i 115 giocatori selezionati 67 erano attaccanti, 36 erano difensori mentre 12 erano portieri. Dei giocatori scelti 60 giocarono in NHL, 7 vinsero la Stanley Cup mentre 3 di loro entrarono a far parte della Hockey Hall of Fame.
Expansion Draft
L'NHL Expansion Draft 1970, il secondo nella storia della NHL, si svolse il 9 giugno 1970 presso il Queen Elizabeth Hotel di Montréal. Il draft ebbe luogo per permettere di completare i roster delle due nuove franchigie iscritte in NHL a partire dalla stagione 1970-71: i Buffalo Sabres ed i Vancouver Canucks.
Turni
| Selezioni per turno |
| = NHL All-Star | = Membro della Hall of Fame |
Legenda delle posizioni
A = Attaccante AD = Ala destra AS = Ala sinistra C = Centro D = Difensore P = Portiere
Primo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert Perreault (C) | Buffalo Sabres | Canadien Jr. de Montréal (OHA) | |
| 2 | Dale Tallon (D) | Vancouver Canucks | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 3 | Reggie Leach (AD) | Boston Bruins (da Los Angeles) | Flin Flon Bombers (WCJHL) | |
| 4 | Rick MacLeish (AS) | Boston Bruins (da Philadelphia) | Peterborough Petes (OHA) | |
| 5 | Ray Martyniuk (P) | Montreal Canadiens (da California) | Flin Flon Bombers (WCJHL) | |
| 6 | Chuck Lefley (AS) | Montreal Canadiens (da Minnesota) | ||
| 7 | Greg Polis (AS) | Pittsburgh Penguins | Estevan Bruins (WCJHL) | |
| 8 | Darryl Sittler (C) | Toronto Maple Leafs | London Knights (OHA) | |
| 9 | Ron Plumb (D) | Boston Bruins (da St. Louis) | Peterborough Petes (OHA) | |
| 10 | Chris Oddleifson (C) | California Golden Seals (da Montreal) | Winnipeg Monarchs (WCJHL) | |
| 11 | Norm Gratton (AD) | New York Rangers | Canadien Jr. de Montréal (OHA) | |
| 12 | Serge Lajeunesse (D) | Detroit Red Wings | Canadien Jr. de Montréal (OHA) | |
| 13 | Bob Stewart (D) | Boston Bruins | Oshawa Generals (OHA) | |
| 14 | Dan Maloney (AS) | Chicago Black Hawks | London Knights (OHA) |
Secondo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Butch Deadmarsh (AS) | Buffalo Sabres | Brandon Wheat Kings (WCJHL) | |
| 16 | Jim Hargreaves (D) | Vancouver Canucks | Winnipeg Monarchs (WCJHL) | |
| 17 | Buster Harvey (AD) | Minnesota North Stars (da Los Angeles via Montreal) | Hamilton Red Wings (OHA) | |
| 18 | Bill Clement (C) | Philadelphia Flyers | Ottawa 67's (OHA) | |
| 19 | Pete Laframboise (C) | California Golden Seals | Ottawa 67's (OHA) | |
| 20 | Fred Barrett (D) | Minnesota North Stars | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 21 | John Stewart (AS) | Pittsburgh Penguins | Flin Flon Bombers (WCJHL) | |
| 22 | Errol Thompson (D) | Toronto Maple Leafs | Charlottetown Royals (NBSHL) | |
| 23 | Murray Keogan (C) | St. Louis Blues | MN Duluth Bulldogs (NCAA) | |
| 24 | Al McDonough (AD) | Los Angeles Kings (da Montreal) | St. Catharines B.Hawks (OHA) | |
| 25 | Mike Murphy (AD) | New York Rangers | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 26 | Bob Guindon (AS) | Detroit Red Wings | Canadien Jr. de Montréal (OHA) | |
| 27 | Dan Bouchard (P) | Boston Bruins | London Knights (OHA) | |
| 28 | Michel Archambault (AS) | Chicago Black Hawks | Drummondville Rangers (QMJHL) |
Terzo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Steve Cuddie (D) | Buffalo Sabres | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 30 | Ed Dyck (P) | Vancouver Canucks | Calgary Centennials (WCJHL) | |
| 31 | Steve Carlyle (D) | Montreal Canadiens (da Los Angeles) | Red Deer Rustlers (AJHL) | |
| 32 | Bob Kelly (C) | Philadelphia Flyers | Oshawa Generals (OHA) | |
| 33 | Randy Rota (C) | California Golden Seals | Calgary Centennials (WCJHL) | |
| 34 | Dennis Patterson (D) | Minnesota North Stars | Peterborough Petes (OHA) | |
| 35 | Larry Bignell (D) | Pittsburgh Penguins | Edmonton Oil Kings (WCJHL) | |
| 36 | Gerry O'Flaherty (AS) | Toronto Maple Leafs | Kitchener Rangers (OHA) | |
| 37 | Ron Climie (AS) | St. Louis Blues | Hamilton Red Wings (OHA) | |
| 38 | Terry Holbrook (AD) | Los Angeles Kings (da Montreal) | London Knights (OHA) | |
| 39 | Wendell Bennett (AD) | New York Rangers | Weyburn Red Wings (SJHL) | |
| 40 | Yvon Lambert (AS) | Detroit Red Wings | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
| 41 | Ray Brownlee (AS) | Boston Bruins | University of Brandon (CIAU) | |
| 42 | Len Frig (D) | Chicago Black Hawks | Calgary Centennials (WCJHL) |
Quarto giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Randy Wyrozub (C) | Buffalo Sabres | Edmonton Oil Kings (WCJHL) | |
| 44 | Brent Taylor (AD) | Vancouver Canucks | Estevan Bruins (WCJHL) | |
| 45 | Cal Hammond (P) | Montreal Canadiens (da Los Angeles) | Flin Flon Bombers (WCJHL) | |
| 46 | Jacques Lapierre (D) | Philadelphia Flyers | Shawinigan Bruins (QMJHL) | |
| 47 | Ted McAneeley (D) | California Golden Seals | Edmonton Oil Kings (WCJHL) | |
| 48 | Dave Cressman (AS) | Minnesota North Stars | Kitchener Rangers (OHA) | |
| 49 | Connie Forey (AS) | Pittsburgh Penguins | Ottawa 67's (OHA) | |
| 50 | Bob Gryp (AS) | Toronto Maple Leafs | Boston U. Terriers (ECAC) | |
| 51 | Gord Brooks (AD) | St. Louis Blues | London Knights (OHA) | |
| 52 | John French (C) | Montreal Canadiens | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 53 | Andre St. Pierre (D) | New York Rangers | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
| 54 | Tom Johnston (AD) | Detroit Red Wings | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 55 | Gord Davies (AS) | Boston Bruins | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 56 | Walt Ledingham (C) | Chicago Black Hawks | MN Duluth Bulldogs (NCAA) |
Quinto giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Mike Morton (AD) | Buffalo Sabres | Shawinigan Bruins (QMJHL) | |
| 58 | Bill McFadden (A) | Vancouver Canucks | Swift Current Broncos (WCJHL) | |
| 59 | Billy Smith (P) | Los Angeles Kings | Cornwall Royals (QMJHL) | |
| 60 | Doug Kerslake (AD) | Philadelphia Flyers | Edmonton Oil Kings (WCJHL) | |
| 61 | Ray Gibbs (P) | California Golden Seals | Charlottetown Royals (NBSHL) | |
| 62 | Hank Lehvonen (D) | Minnesota North Stars | Kitchener Rangers (OHA) | |
| 63 | Steve Cardwell (AS) | Pittsburgh Penguins | Oshawa Generals (OHA) | |
| 64 | Luc Simard (AD) | Toronto Maple Leafs | Trois-Rivières Draveurs (QMJHL) | |
| 65 | Mike Stevens (D) | St. Louis Blues | MN Duluth Bulldogs (NCAA) | |
| 66 | Rick Wilson (D) | Montreal Canadiens | ND Fighting Hawks (NCAA) | |
| 67 | Gary Coalter (AD) | New York Rangers | Hamilton Red Wings (OHA) | |
| 68 | Tom Mellor (D) | Detroit Red Wings | Boston College Eagles (ECAC) | |
| 69 | Bob Roselle (AS) | Boston Bruins | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
| 70 | Gilles Meloche (P) | Chicago Black Hawks | Verdun Maple Leafs (QMJHL) |
Sesto giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Mike Keeler (D) | Buffalo Sabres | Niagara Falls Flyers (OHA) | |
| 72 | Dave Gilmour (AS) | Vancouver Canucks | London Knights (OHA) | |
| 73 | Gerry Bradbury (C) | Los Angeles Kings | London Knights (OHA) | |
| 74 | Dennis Giannini (AS) | Philadelphia Flyers | London Knights (OHA) | |
| 75 | Doug Moyes (AD) | California Golden Seals | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
| 76 | Murray McNeil (AS) | Minnesota North Stars | Calgary Centennials (WCJHL) | |
| 77 | Bob Fitchner (C) | Pittsburgh Penguins | Brandon Wheat Kings (WCJHL) | |
| 78 | Cal Booth (AS) | Toronto Maple Leafs | Weyburn Red Wings (SJHL) | |
| 79 | Claude Moreau (D) | St. Louis Blues | Canadien Jr. de Montréal (OHA) | |
| 80 | Bob Brown (D) | Montreal Canadiens | Boston U. Terriers (ECAC) | |
| 81 | Duane Wylie (C) | New York Rangers | St. Catharines B.Hawks (OHA) | |
| 82 | Bernie MacNeil (AS) | Detroit Red Wings | Espanola Eagles (NOJHL) | |
| 83 | Murray Wing (D) | Boston Bruins | ND Fighting Hawks (NCAA) |
Settimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Tim Regan (P) | Buffalo Sabres | Boston U. Terriers (ECAC) | |
| 85 | Jack Taggart (D) | St. Louis Blues (da Vancouver) | Denver Pioneers (NCAA) | |
| 86 | Brian Carlin (AS) | Los Angeles Kings | Calgary Centennials (WCJHL) | |
| 87 | Hank Nowak (AS) | Philadelphia Flyers | Oshawa Generals (OHA) | |
| 88 | Terry Murray (D) | California Golden Seals | Ottawa 67's (OHA) | |
| 89 | Gary Geldart (D) | Minnesota North Stars | London Knights (OHA) | |
| 90 | Jim Pearson (D) | Pittsburgh Penguins | St. Catharines B.Hawks (OHA) | |
| 91 | Paul Larose (AD) | Toronto Maple Leafs | Québec Remparts (QMJHL) | |
| 92 | Terry Marshall (D) | St. Louis Blues | Brandon Wheat Kings (WCJHL) | |
| 93 | Bob Fowler (AD) | Montreal Canadiens | Estevan Bruins (WCJHL) | |
| 94 | Wayne Bell (P) | New York Rangers | Estevan Bruins (WCJHL) | |
| 95 | Ed Hays (C) | Detroit Red Wings | Denver Pioneers (NCAA) | |
| 96 | Glenn Siddall (AS) | Boston Bruins | Kitchener Rangers (OHA) |
Ottavo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Doug Rombough (C) | Buffalo Sabres | St. Catharines B.Hawks (OHA) | |
| 98 | Brian Chinnick (C) | Los Angeles Kings | Peterborough Petes (OHA) | |
| 99 | Gary Cunningham (D) | Philadelphia Flyers | St. Catharines B.Hawks (OHA) | |
| 100 | Alan Henry (D) | California Golden Seals | ND Fighting Hawks (NCAA) | |
| 101 | Mickey Donaldson (AS) | Minnesota North Stars | Peterborough Petes (OHA) | |
| 102 | Cam Newton (P) | Pittsburgh Penguins | Kitchener Rangers (OHA) | |
| 103 | Ron Low (P) | Toronto Maple Leafs | Dauphin Kings (MJHL) | |
| 104 | Dave Tataryn (P) | St. Louis Blues | Niagara Falls Flyers (OHA) | |
| 105 | Ric Jordan (D) | Montreal Canadiens | Boston U. Terriers (ECAC) | |
| 106 | Pierre Brind'Amour (AS) | New York Rangers | Canadien Jr. de Montréal (OHA) |
Nono giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Luc Nadeau (C) | Buffalo Sabres | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
| 108 | Bob Winograd (D) | St. Louis Blues (da Vancouver) | Colorado C. Tigers (NCAA) | |
| 109 | Jean Daigle (AS) | Philadelphia Flyers | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
| 110 | Ron Lemieux (D) | Pittsburgh Penguins | Dauphin Kings (MJHL) | |
| 111 | Mike Lampman (AS) | St. Louis Blues | Denver Pioneers (NCAA) |
Decimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Jeff Rotsch (D) | St. Louis Blues | Wisconsin Badgers (NCAA) |
Undicesimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Al Calver (D) | St. Louis Blues | Kitchener Rangers (OHA) |
Dodicesimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Jerry McDonald (D) | St. Louis Blues | St. Francis Xavier University (CIAU) |
Tredicesimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Gerald Haines (A) | St. Louis Blues | Kenora Muskies (MJHL) |
Voci correlate
- National Hockey League 1969-1970
- National Hockey League 1970-1971
Collegamenti esterni
- (EN) Scelte del Draft 1970 su NHL.com, su nhl.com. URL consultato il 24 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2016).
- (EN) Scelte del Draft 1970 su HockeyDB.com, su hockeydb.com.
- (EN) Scelte del Draft 1970 su Hockeydraftcentral.com, su hockeydraftcentral.com.