NHL Entry Draft 1986
| NHL Entry Draft 1986 | |||
|---|---|---|---|
| Luogo | Forum de Montréal, Montréal | ||
| Edizione | 24ª | ||
| Data | 21 giugno 1986 | ||
| Prima scelta | Joe Murphy | ||
| Scelto da | Detroit Red Wings | ||
| Selezionati | 252 | ||
| |||
NHL Entry Draft 1986 fu il 24º draft della National Hockey League. Si tenne il 21 giugno 1986 presso il Forum de Montréal, in Canada.
Dopo un solo anno di assenza il draft fece ritorno a Montréal nella sede tradizionale del Forum, sede delle partite casalinghe dei Montreal Canadiens. A partire dall'edizione 1986 oltre al consueto draft le franchigie della NHL presero parte a un Supplemental Draft, creato per selezionare giocatori provenienti dalle università nordamericane non selezionabili a causa dei criteri stabiliti normalmente per l'Entry Draft. Per la prima volta fu selezionato un giocatore di origine spagnola, Miguel Baldris, alla posizione numero 110 per i Buffalo Sabres.
I Detroit Red Wings selezionarono l'ala destra Joe Murphy dalla Michigan State University, i Los Angeles Kings invece come seconda scelta puntarono sul centro Jimmy Carson, proveniente dai Verdun Junior Canadiens, mentre i New Jersey Devils scelsero in terza posizione il centro Neil Brady dei Medicine Hat Tigers. Fra i 252 giocatori selezionati 153 erano attaccanti, 84 erano difensori mentre 15 erano portieri. Dei giocatori scelti 109 giocarono in NHL mentre uno solo entrò a far parte della Hockey Hall of Fame.
Turni
| = NHL All-Star | = Membro della Hall of Fame |
Legenda delle posizioni
A = Attaccante AD = Ala destra AS = Ala sinistra C = Centro D = Difensore P = Portiere
Primo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Murphy (AD) | Detroit Red Wings | Michigan St. Spartans (CCHA) | |
| 2 | Jimmy Carson (C) | Los Angeles Kings | Verdun Jr. Canadiens (QMJHL) | |
| 3 | Neil Brady (C) | New Jersey Devils | Medicine Hat Tigers (WHL) | |
| 4 | Zarley Zalapski (D) | Pittsburgh Penguins | Team Canada | |
| 5 | Shawn Anderson (D) | Buffalo Sabres | Team Canada | |
| 6 | Vincent Damphousse (C) | Toronto Maple Leafs | Laval Titan (QMJHL) | |
| 7 | Dan Woodley (AD) | Vancouver Canucks | Portland Winterhawks (WHL) | |
| 8 | Pat Elynuik (AD) | Winnipeg Jets | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 9 | Brian Leetch (D) | New York Rangers | Avon Old Farms School (USHS-Connecticut) | |
| 10 | Jocelyn Lemieux (AD) | St. Louis Blues | Laval Titan (QMJHL) | |
| 11 | Scott Young (AD) | Hartford Whalers | Boston U. Terriers (Hockey East) | |
| 12 | Warren Babe (AS) | Minnesota North Stars | Lethbridge Broncos (WHL) | |
| 13 | Craig Janney (C) | Boston Bruins | Boston College Eagles (Hockey East) | |
| 14 | Everett Sanipass (AS) | Chicago Blackhawks | Verdun Jr. Canadiens (QMJHL) | |
| 15 | Mark Pederson (AS) | Montreal Canadiens | Medicine Hat Tigers (WHL) | |
| 16 | George Pelawa (AD) | Calgary Flames | Bemidji High School (USHS-Minnesota) | |
| 17 | Tom Fitzgerald (AD) | New York Islanders | Austin Preparatory School (USHS-Massachusetts) | |
| 18 | Ken McRae (AD) | Quebec Nordiques | Sudbury Wolves (OHL) | |
| 19 | Jeff Greenlaw (AS) | Washington Capitals | Team Canada | |
| 20 | Kerry Huffman (D) | Philadelphia Flyers | Guelph Platers (OHL) | |
| 21 | Kim Issel (AD) | Edmonton Oilers | Prince Albert Raiders (WHL) |
Secondo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Adam Graves (AS) | Detroit Red Wings | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 23 | Jukka Seppo (C) | Philadelphia Flyers (da Los Angeles) | Vaasan Sport (SM-liiga) | |
| 24 | Todd Copeland (D) | New Jersey Devils | Belmont Hill School (USHS-Massachusetts) | |
| 25 | Dave Capuano (AS) | Pittsburgh Penguins | Mount Saint Charles Academy (USHS-Rhode Island) | |
| 26 | Greg Brown (D) | Buffalo Sabres | St. Mark's School (USHS-Massachusetts) | |
| 27 | Benoît Brunet (AS) | Montreal Canadiens (da Toronto) | Hull Olympiques (QMJHL) | |
| 28 | Kent Hawley (C) | Philadelphia Flyers (da Vancouver) | Ottawa 67's (OHL) | |
| 29 | Teppo Numminen (D) | Winnipeg Jets | Tappara (SM-liiga) | |
| 30 | Neil Wilkinson (D) | Minnesota North Stars (da NY Rangers) | Selkirk Steelers (MJHL) | |
| 31 | Mike Posma (D) | St. Louis Blues | Buffalo Jr. Sabres (OPJHL) | |
| 32 | Marc Laforge (D) | Hartford Whalers | Kingston Canadians (OHL) | |
| 33 | Dean Kolstad (D) | Minnesota North Stars | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 34 | Pekka Tirkkonen (C) | Boston Bruins | SaPKo (SM-liiga) | |
| 35 | Mark Kurzawski (D) | Chicago Blackhawks | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 36 | Darryl Shannon (D) | Toronto Maple Leafs (da Montreal) | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 37 | Brian Glynn (D) | Calgary Flames | Calgary Wranglers (WHL) | |
| 38 | Dennis Vaske (D) | New York Islanders | Plymouth Armstrong High School (USHS-Minnesota) | |
| 39 | Jean-Marc Routhier (AD) | Quebec Nordiques | Hull Olympiques (QMJHL) | |
| 40 | Steve Seftel (AS) | Washington Capitals | Kingston Canadians (OHL) | |
| 41 | Stéphane Guérard (D) | Quebec Nordiques (da Philadelphia) | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | |
| 42 | Jamie Nicolls (AD) | Edmonton Oilers | Portland Winterhawks (WHL) |
Terzo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Derek Mayer (D) | Detroit Red Wings | Denver Pioneers (WCHA) | |
| 44 | Denis Larocque (D) | Los Angeles Kings | Guelph Platers (OHL) | |
| 45 | Janne Ojanen (C) | New Jersey Devils | Tappara (SM-liiga) | |
| 46 | Brad Aitken (AS) | Pittsburgh Penguins | S.S. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 47 | Bob Corkum (C) | Buffalo Sabres | Maine Black Bears (ECAC) | |
| 48 | Sean Boland (D) | Toronto Maple Leafs | Toronto Marlboros (OHL) | |
| 49 | Don Gibson (D) | Vancouver Canucks (da Vancouver via Philadelphia) | Winkler Flyers (MJHL) | |
| 50 | Esa Palosaari (AD) | Winnipeg Jets | Oulun Kärpät (SM-liiga) | |
| 51 | Bret Walter (C) | New York Rangers | University of Alberta (CWUAA) | |
| 52 | Tony Hejna (AS) | St. Louis Blues | Nichols School (USHS-New York) | |
| 53 | Shaun Clouston (C) | New York Rangers (da Hartford) | University of Alberta (CWUAA) | |
| 54 | Rick Bennett (AS) | Minnesota North Stars | Wilbraham & Monson Academy (USHS-Massachusetts) | |
| 55 | Rob Zettler (D) | Minnesota North Stars (da Boston) | S.S. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 56 | Kevin Kerr (AD) | Buffalo Sabres (da Chicago) | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 57 | Jyrki Lumme (D) | Montreal Canadiens | Ilves (SM-liiga) | |
| 58 | Brad Turner (D) | Minnesota North Stars (da Calgary) | Calgary Canucks (AJHL) | |
| 59 | Bill Berg (D) | New York Islanders | Toronto Marlboros (OHL) | |
| 60 | Shawn Simpson (P) | Washington Capitals (da Quebec) | S.S. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 61 | Jim Hrivnak (P) | Washington Capitals | Merrimack Warriors (Hockey East) | |
| 62 | Marc Laniel (D) | New Jersey Devils (da Philadelphia) | Oshawa Generals (OHL) | |
| 63 | Ron Shudra (D) | Edmonton Oilers | Kamloops Blazers (WHL) |
Quarto giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Tim Cheveldae (P) | Detroit Red Wings | Saskatoon Blades (WHL) | |
| 65 | Sylvain Couturier (AS) | Los Angeles Kings | Laval Titan (QMJHL) | |
| 66 | Anders Carlsson (C) | New Jersey Devils | Södertälje SK (Elitserien) | |
| 67 | Rob Brown (AD) | Pittsburgh Penguins | Kamloops Blazers (WHL) | |
| 68 | Dave Baseggio (D) | Buffalo Sabres | Yale Bulldogs (ECAC) | |
| 69 | Kent Hulst (C) | Toronto Maple Leafs (da Toronto via Montreal) | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 70 | Ronnie Stern (AD) | Vancouver Canucks | Longueuil Chevaliers (QMJHL) | |
| 71 | Hannu Järvenpää (AD) | Winnipeg Jets | Oulun Kärpät (SM-liiga) | |
| 72 | Mark Janssens (C) | New York Rangers | Regina Pats (WHL) | |
| 73 | Glen Featherstone (D) | St. Louis Blues | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 74 | Brian Chapman (D) | Hartford Whalers | Belleville Bulls (OHL) | |
| 75 | Kirk Tomlinson (AS) | Minnesota North Stars | Hamilton Steelhawks (OHL) | |
| 76 | Dean Hall (A) | Boston Bruins | St. James Canadians (MJHL) | |
| 77 | František Kučera (D) | Chicago Blackhawks | Sparta Praga (Extraliga) | |
| 78 | Brent Bobyck (AS) | Montreal Canadiens | Notre Dame Hounds (SJHL) | |
| 79 | Tom Quinlan (AD) | Calgary Flames | Hill-Murray High School (USHS-Minnesota) | |
| 80 | Shawn Byram (AS) | New York Islanders | Regina Pats (WHL) | |
| 81 | Ron Tugnutt (P) | Quebec Nordiques | Peterborough Petes (OHL) | |
| 82 | Erin Ginnell (C) | Washington Capitals | Calgary Wranglers (WHL) | |
| 83 | Mark Bar (D) | Philadelphia Flyers (da Philadelphia via Los Angeles) | Peterborough Petes (OHL) | |
| 84 | Dan Currie (AS) | Edmonton Oilers | S.S. Marie Greyhounds (OHL) |
Quinto giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Johan Garpenlöv (D) | Detroit Red Wings | Nacka HK (Elitserien) | |
| 86 | Dave Guden (AS) | Los Angeles Kings | Roxbury Latin School (USHS-Massachusetts) | |
| 87 | Mike Wolak (C) | St. Louis Blues (da New Jersey) | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 88 | Sandy Smith (AD) | Pittsburgh Penguins | Brainerd High School (USHS-Minnesota) | |
| 89 | Larry Rooney (D) | Buffalo Sabres | Thayer Academy (USHS-Massachusetts) | |
| 90 | Scott Taylor (D) | Toronto Maple Leafs | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 91 | Eric Murano (C) | Vancouver Canucks | Calgary Canucks (AJHL) | |
| 92 | Craig Endean (AS) | Winnipeg Jets | Seattle Thunderbirds (WHL) | |
| 93 | Jeff Bloemberg (D) | New York Rangers | North Bay Centennials (OHL) | |
| 94 | Eric Aubertin (AS) | Montreal Canadiens (da St. Louis) | Granby Bisons (QMJHL) | |
| 95 | Bill Horn (P) | Hartford Whalers | W. Michigan Broncos (CCHA) | |
| 96 | Jari Gronstrand (D) | Minnesota North Stars | Tappara (SM-liiga) | |
| 97 | Matt Pesklewis (AS) | Boston Bruins | St. Albert Saints (AJHL) | |
| 98 | Lonnie Loach (AS) | Chicago Blackhawks | Guelph Platers (OHL) | |
| 99 | Mario Milani (AD) | Montreal Canadiens | Verdun Jr. Canadiens (QMJHL) | |
| 100 | Scott Bloom (AS) | Calgary Flames | Burnsville High School (USHS-Minnesota) | |
| 101 | Dean Sexsmith (C) | New York Islanders | Brandon Wheat Kings (WHL) | |
| 102 | Gerald Bzdel (D) | Quebec Nordiques | Regina Pats (WHL) | |
| 103 | John Purves (AD) | Washington Capitals | Hamilton Steelhawks (OHL) | |
| 104 | Todd McLellan (C) | New York Islanders (da Philadelphia) | Saskatoon Blades (WHL) | |
| 105 | David Haas (AS) | Edmonton Oilers | London Knights (OHL) |
Sesto giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Jay Stark (D) | Detroit Red Wings | Portland Winterhawks (WHL) | |
| 107 | Robb Stauber (P) | Los Angeles Kings | Duluth Denfeld High School (USHS-Minnesota) | |
| 108 | Troy Crowder (AD) | New Jersey Devils | Hamilton Steelhawks (OHL) | |
| 109 | Jeff Daniels (AS) | Pittsburgh Penguins | Oshawa Generals (OHL) | |
| 110 | Miguel Baldris (D) | Buffalo Sabres | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | |
| 111 | Stephane Giguere (AS) | Toronto Maple Leafs | Saint-Jean Castors (QMJHL) | |
| 112 | Steve Herniman (D) | Vancouver Canucks | Cornwall Royals (OHL) | |
| 113 | Rob Bateman (AD) | Winnipeg Jets | CEGEP St-Laurent Patriotes (CIAU) | |
| 114 | Darren Turcotte (C) | New York Rangers | North Bay Centennials (OHL) | |
| 115 | Mike O'Toole (AS) | St. Louis Blues | Markham Waxers (OPJHL) | |
| 116 | Joe Quinn (AD) | Hartford Whalers | Calgary Canucks (AJHL) | |
| 117 | Scott White (D) | Quebec Nordiques (da Minnesota) | Michigan Tech Huskies (WCHA) | |
| 118 | Garth Premak (D) | Boston Bruins | New Westminster Bruins (WHL) | |
| 119 | Mario Doyon (D) | Chicago Blackhawks | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | |
| 120 | Steve Bisson (D) | Montreal Canadiens | S.S. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 121 | John Parker (C) | Calgary Flames | White Bear Lake High School (USHS-Minnesota) | |
| 122 | Tony Schmalzbauer (D) | New York Islanders | Hill-Murray High School (USHS-Minnesota) | |
| 123 | Morgen Samuelsson (AS) | Quebec Nordiques | Bodens IK (Elitserien) | |
| 124 | Stefan Nilsson (C) | Washington Capitals | Luleå (Elitserien) | |
| 125 | Steve Scheifele (AD) | Philadelphia Flyers | Stratford Cullitons (WMJBHL) | |
| 126 | Jim Ennis (D) | Edmonton Oilers | Boston U. Terriers (Hockey East) |
Settimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 127 | Pär Djoos (D) | Detroit Red Wings | Mora (Elitserien) | |
| 128 | Sean Krakiwsky (AD) | Los Angeles Kings | Calgary Wranglers (WHL) | |
| 129 | Kevin Todd (C) | New Jersey Devils | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 130 | Doug Hobson (D) | Pittsburgh Penguins | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 131 | Mike Hartman (AS) | Buffalo Sabres | North Bay Centennials (OHL) | |
| 132 | Dan Hie (C) | Toronto Maple Leafs | Ottawa 67's (OHL) | |
| 133 | Jon Helgeson (AS) | Vancouver Canucks | Roseau High School (USHS-Minnesota) | |
| 134 | Mark Vermette (AD) | Quebec Nordiques (da Winnipeg) | Lake Superior S. Lakers (CCHA) | |
| 135 | Rob Graham (AD) | New York Rangers | Guelph Platers (OHL) | |
| 136 | Andy May (A) | St. Louis Blues | Bramalea Blues (MetJHL) | |
| 137 | Steve Torrel (C) | Hartford Whalers | Hibbing High School (USHS-Minnesota) | |
| 138 | Will Andersen (D) | New York Islanders (da Minnesota) | Victoria Cougars (WHL) | |
| 139 | Paul Beraldo (C) | Boston Bruins | S.S. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 140 | Mike Hudson (C) | Chicago Blackhawks | Sudbury Wolves (OHL) | |
| 141 | Lyle Odelein (D) | Montreal Canadiens | Moose Jaw Warriors (WHL) | |
| 142 | Rick Lessard (D) | Calgary Flames | Ottawa 67's (OHL) | |
| 143 | Rich Pilon (D) | New York Islanders | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 144 | Jean-Francois Nault (C) | Quebec Nordiques | Granby Bisons (QMJHL) | |
| 145 | Peter Choma (AD) | Washington Capitals | Belleville Bulls (OHL) | |
| 146 | Sami Wahlsten (A) | Philadelphia Flyers | TPS (SM-liiga) | |
| 147 | Ivan Matulik (AD) | Edmonton Oilers | Slovan Bratislava (Extraliga) |
Ottavo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Dean Morton (D) | Detroit Red Wings | Oshawa Generals (OHL) | |
| 149 | Rene Chapdelaine (D) | Los Angeles Kings | Lake Superior S. Lakers (CCHA) | |
| 150 | Ryan Pardoski (AS) | New Jersey Devils | Calgary Canucks (AJHL) | |
| 151 | Steve Rohlik (AS) | Pittsburgh Penguins | Hill-Murray High School (USHS-Minnesota) | |
| 152 | François Guay (C) | Buffalo Sabres | Laval Titan (QMJHL) | |
| 153 | Steve Brennan (A) | Toronto Maple Leafs | New Preparatory School (USHS-Massachusetts) | |
| 154 | Jeff Noble (C) | Vancouver Canucks | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 155 | Frank Furlan (P) | Winnipeg Jets | Sherwood Park Crusaders (AJHL) | |
| 156 | Barry Chyzowski (C) | New York Rangers | St. Albert Saints (AJHL) | |
| 157 | Randy Skarda (D) | St. Louis Blues | St. Thomas Academy (USHS-Minnesota) | |
| 158 | Ron Hoover (AS) | Hartford Whalers | W. Michigan Broncos (CCHA) | |
| 159 | Scott Mathias (C) | Minnesota North Stars | Denver Pioneers (WCHA) | |
| 160 | Brian Ferreira (AD) | Boston Bruins | Falmouth High School (USHS-Massachusetts) | |
| 161 | Marty Nanne (AD) | Chicago Blackhawks | Minnesota Gophers (WCHA) | |
| 162 | Rick Hayward (D) | Montreal Canadiens | Hull Olympiques (QMJHL) | |
| 163 | Mark Olsen (D) | Calgary Flames | Colorado C. Tigers (WCHA) | |
| 164 | Peter Harris (P) | New York Islanders | Haverhill High School (USHS-Massachusetts) | |
| 165 | Keith Miller (AS) | Quebec Nordiques | Guelph Platers (OHL) | |
| 166 | Lee Davidson (C) | Washington Capitals | Penticton Vees (BCHL) | |
| 167 | Murray Baron (D) | Philadelphia Flyers | Vernon Vipers (BCHL) | |
| 168 | Nick Beaulieu (AS) | Edmonton Oilers | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) |
Nono giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Marc Potvin (AD) | Detroit Red Wings | Stratford Cullitons (WOJBHL) | |
| 170 | Trevor Pochipinski (D) | Los Angeles Kings | Penticton Vees (BCHL) | |
| 171 | Scott McCormack (A) | New Jersey Devils | St. Paul's School (USHS-New Hampshire) | |
| 172 | Dave McLlwain (C) | Pittsburgh Penguins | North Bay Centennials (OHL) | |
| 173 | Sean Whitham (D) | Buffalo Sabres | Providence Friars (ECAC) | |
| 174 | Brian Bellefeuille (AD) | Toronto Maple Leafs | Canterbury School (USHS-Connecticut) | |
| 175 | Matt Merten (P) | Vancouver Canucks | Stratford Cullitons (WOJBHL) | |
| 176 | Mark Green (AS) | Winnipeg Jets | New Hampton School (USHS-New Hampshire) | |
| 177 | Pat Scanlon (A) | New York Rangers | Cretin-Derham Hall HS (USHS-Minnesota) | |
| 178 | Martyn Ball (AS) | St. Louis Blues | St. Michael's Buzzers (MetJHL) | |
| 179 | Rob Glasgow (AD) | Hartford Whalers | Sherwood Park Crusaders (AJHL) | |
| 180 | Lance Pitlick (D) | Minnesota North Stars | Cooper High School (USHS-Minnesota) | |
| 181 | Jeff Flaherty (AD) | Boston Bruins | Weymouth High School (USHS-Massachusetts) | |
| 182 | Geoff Benic (AS) | Chicago Blackhawks | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 183 | Antonin Routa (D) | Montreal Canadiens | Rytíři Kladno (Extraliga) | |
| 184 | Scott Sharples (P) | Calgary Flames | Penticton Vees (BCHL) | |
| 185 | Jeff Jablonski (AS) | New York Islanders | London Diamonds (WOJBHL) | |
| 186 | Pierre Millier (D) | Quebec Nordiques | Chicoutimi Saguenéens (QMJHL) | |
| 187 | Tero Toivola (AD) | Washington Capitals | Tappara (SM-liiga) | |
| 188 | Blaine Rude (AD) | Philadelphia Flyers | Fergus Falls High School (USHS-Minnesota) | |
| 189 | Mike Greenlay (P) | Edmonton Oilers | Calgary Midgets All-Stars (CAAAMHL) |
Decimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Scott King (P) | Detroit Red Wings | Vernon Vipers (BCHL) | |
| 191 | Paul Kelly (AD) | Los Angeles Kings | Guelph Platers (OHL) | |
| 192 | Frédéric Chabot (P) | New Jersey Devils | Ste-Foy Midget All Stars (LMAAAQ) | |
| 193 | Kelly Cain (C) | Pittsburgh Penguins | London Knights (OHL) | |
| 194 | Kenton Rein (P) | Buffalo Sabres | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 195 | Sean Davidson (AD) | Toronto Maple Leafs | Toronto Marlboros (OHL) | |
| 196 | Marc Lyons (D) | Vancouver Canucks | Kingston Canadians (OHL) | |
| 197 | John Blue (P) | Winnipeg Jets | Minnesota Gophers (WCHA) | |
| 198 | Joe Ranger (D) | New York Rangers | London Knights (OHL) | |
| 199 | Rod Thacker (D) | St. Louis Blues | Hamilton Steelhawks (OHL) | |
| 200 | Sean Evoy (P) | Hartford Whalers | Cornwall Royals (OHL) | |
| 201 | Dan Keczmer (D) | Minnesota North Stars | Detroit Little Caesars (MWEHL) | |
| 202 | Greg Hawgood (D) | Boston Bruins | Kamloops Blazers (WHL) | |
| 203 | Glenn Lowes (AS) | Chicago Blackhawks | Toronto Marlboros (OHL) | |
| 204 | Eric Bohemier (P) | Montreal Canadiens | Hull Olympiques (QMJHL) | |
| 205 | Doug Pickell (AS) | Calgary Flames | Kamloops Blazers (WHL) | |
| 206 | Kerry Clark (AD) | New York Islanders | Saskatoon Blades (WHL) | |
| 207 | Chris Lappin (D) | Quebec Nordiques | Canterbury School (USHS-Connecticut) | |
| 208 | Bob Babcock (D) | Washington Capitals | S.S. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 209 | Shaun Sabol (D) | Philadelphia Flyers | St. Paul Vulcans (USHL) | |
| 210 | Matt Lanza (D) | Edmonton Oilers | Winthrop High School (USHS-Massachusetts) |
Undicesimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Tom Bissett (AS) | Detroit Red Wings | Michigan Tech Huskies (WCHA) | |
| 212 | Russ Mann (D) | Los Angeles Kings | St. Lawrence Saints (ECAC) | |
| 213 | John Andersen (C) | New Jersey Devils | Oshawa Generals (OHL) | |
| 214 | Stan Drulia (AD) | Pittsburgh Penguins | Belleville Bulls (OHL) | |
| 215 | Troy Arndt (D) | Buffalo Sabres | Portland Winterhawks (WHL) | |
| 216 | Mark Holick (AD) | Toronto Maple Leafs | Saskatoon Blades (WHL) | |
| 217 | Todd Hawkins (AS) | Vancouver Canucks | Belleville Bulls (OHL) | |
| 218 | Matt Cote (D) | Winnipeg Jets | Lake Superior S. Lakers (CCHA) | |
| 219 | Russ Parent (D) | New York Rangers | Winnipeg South Blues (MJHL) | |
| 220 | Terry MacLean (C) | St. Louis Blues | Longueuil Chevaliers (QMJHL) | |
| 221 | Cal Brown (D) | Hartford Whalers | Penticton Vees (BCHL) | |
| 222 | Garth Joy (D) | Minnesota North Stars | Hamilton Steelhawks (OHL) | |
| 223 | Steffan Malmquist (A) | Boston Bruins | Leksand (Elitserien) | |
| 224 | Chris Thayer (C) | Chicago Blackhawks | Kent School (USHS-Connecticut) | |
| 225 | Charlie Moore (AS) | Montreal Canadiens | Belleville Bulls (OHL) | |
| 226 | Anders Lindstrom (C) | Calgary Flames | Timrå (Elitserien) | |
| 227 | Dan Beaudette (AD) | New York Islanders | St. Thomas Academy (USHS-Minnesota) | |
| 228 | Martin Latreille (D) | Quebec Nordiques | Laval Titan (QMJHL) | |
| 229 | John Schratz (D) | Washington Capitals | Amherst Ramblers (MVLHL) | |
| 230 | Brett Lawrence (AD) | Philadelphia Flyers | Rochester Jr. Americans (EJHL) | |
| 231 | Mojmir Bozik (D) | Edmonton Oilers | Košice (Extraliga) |
Dodicesimo giro
| # | Giocatore | Nazionalità | Squadra NHL | Squadra di provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 232 | Peter Ekroth (D) | Detroit Red Wings | Södertälje SK (Elitserien) | |
| 233 | Brian Hayton (D) | Los Angeles Kings | Guelph Platers (OHL) | |
| 234 | Bill Butler (AS) | St. Louis Blues (da New Jersey) | Northwood School (USHS-New York) | |
| 235 | Rob Wilson (D) | Pittsburgh Penguins | Sudbury Wolves (OHL) | |
| 236 | Doug Kirton (AD) | New Jersey Devils (da Buffalo) | Orillia Travelways (OPJHL) | |
| 237 | Brian Hoard (D) | Toronto Maple Leafs | Hamilton Steelhawks (OHL) | |
| 238 | Vladimir Krutov (AS) | Vancouver Canucks | CSKA Mosca (URSS) | |
| 239 | Arto Blomsten (D) | Winnipeg Jets | Djurgården (Elitserien) | |
| 240 | Soren True (AS) | New York Rangers | Skobakken (Superisligaen) | |
| 241 | David O'Brien (AD) | St. Louis Blues | Northeastern U. Huskies (Hockey East) | |
| 242 | Brian Verbeek (C) | Hartford Whalers | Kingston Canadians (OHL) | |
| 243 | Kurt Stahura (AS) | Minnesota North Stars | Williston Academy (USHS-Massachusetts) | |
| 244 | Joel Gardner (C) | Boston Bruins | Sarnia Legionnaires (WOJBHL) | |
| 245 | Sean Williams (C) | Chicago Blackhawks | Oshawa Generals (OHL) | |
| 246 | Karel Svoboda (A) | Montreal Canadiens | Litvínov (Extraliga) | |
| 247 | Antonin Stavjana (D) | Calgary Flames | PSG Zlín (Extraliga) | |
| 248 | Paul Thompson (D) | New York Islanders | Northern Manitoba AAA All-Stars (MAAAMHL) | |
| 249 | Sean Boudreault (A) | Quebec Nordiques | Mount St. Charles Academy (USHS-Rhode Island) | |
| 250 | Scott McCrory (C) | Washington Capitals | Oshawa Generals (OHL) | |
| 251 | Dan Stephano (P) | Philadelphia Flyers | Northwood School (USHS-New York) | |
| 252 | Tony Hand (C) | Edmonton Oilers | Murrayfield Racers (BHL) |
Selezioni classificate per nazionalità
| Pos. | Paese | Selezioni |
|---|---|---|
| Nord America | 222 | |
| 1 | 159 | |
| 2 | 63 | |
| Europa | 30 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN) Scelte del Draft 1986 su NHL.com, su nhl.com. URL consultato il 28 febbraio 2013 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- (EN) Scelte del Draft 1986 su HockeyDB.com, su hockeydb.com.
- (EN) Scelte del Draft 1986 su Eliteprospects.com, su eliteprospects.com.