Nathon Allen
| Nathon Allen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 luglio 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Nathon Allen (28 novembre 1995) è un velocista giamaicano.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mondiali U20 | 400 m piani | Semifinale | 47"56 | ||
| 4×400 m | 3'04"47 | |||||
| 2015 | World Relays | 4×400 m | 4º | 3'00"23 | ||
| 2016 | Mondiali indoor | 4×400 m | 4º | 3'06"02 | ||
| Giochi olimpici | 4×400 m | 2'58"16 | ||||
| 2017 | Mondiali | 400 m piani | 5º | 44"88 | ||
| 2019 | World Relays | 4×400 m | 3'01"57 | |||
| Mondiali | 4×400 m | 2'57"90 | ||||
| 4×400 m mista | 3'11"78 | |||||
| 2021 | Giochi olimpici | 400 m piani | Batteria | 46"12 | ||
| 4×400 m | 6º | 2'58"76 | ||||
| 2022 | Mondiali | 400 m piani | Semifinale | dnf | ||
| 4×400 m | 2'58"58 | |||||
| Giochi del Commonwealth | 400 m piani | 8º | 48"00 | |||
| 4×400 m | Finale | dq | ||||
| Campionati NACAC | 400 m piani | 45"04 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nathon Allen
Collegamenti esterni
- (EN) Nathon ALLEN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Nathon Allen, su Olympedia.
- (EN) Nathon Allen, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
.jpg)