National Hockey League 2018-2019
| NHL 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Campionato | National Hockey League | ||
| Sport | |||
| Durata | dal 3 ottobre 2018 al 6 aprile 2019 | ||
| Numero squadre | 31 | ||
| Regular Season | |||
| Prima classificata | Tampa Bay Lightning (Presidents' Trophy) | ||
| Top scorer | |||
| Stanley Cup playoff | |||
| Vincitore Eastern | Boston Bruins | ||
| Finalista | Carolina Hurricanes | ||
| Vincitore Western | St. Louis Blues | ||
| Finalista | San Jose Sharks | ||
| MVP Playoff | |||
| Stanley Cup | |||
| Vincitore | St. Louis Blues | ||
| Finalista | Boston Bruins | ||
| |||
La stagione 2018-2019 è la 102ª stagione di attività della National Hockey League (la 101 a di gioco effettivo). La stagione regolare è iniziata il 3 ottobre 2018 ed è terminata il 6 aprile 2019. I campioni in carica sono i Washington Capitals. I playoff per la Stanley Cup finals 2019 sono iniziati il 10 aprile 2019 e terminati il 12 giugno 2019 con la vittoria dei St. Louis Blues.
Squadre partecipanti
- Anaheim Ducks
- Arizona Coyotes
- Boston Bruins
- Buffalo Sabres
- Calgary Flames
- Carolina Hurricanes
- Chicago Blackhawks
- Colorado Avalanche
- Columbus Blue Jackets
- Dallas Stars
- Detroit Red Wings
- Edmonton Oilers
- Florida Panthers
- Los Angeles Kings
- Minnesota Wild
- Montreal Canadiens
- Nashville Predators
- New Jersey Devils
- New York Islanders
- New York Rangers
- Ottawa Senators
- Philadelphia Flyers
- Pittsburgh Penguins
- San Jose Sharks
- St. Louis Blues
- Tampa Bay Lightning
- Toronto Maple Leafs
- Vancouver Canucks
- Washington Capitals
- Winnipeg Jets
- Vegas Golden Knights
Playoff
| Quarti di finale di conference | Semifinali di conference | Finali di conference | Finale Stanley Cup | |||||||||||||||
| A1 | Tampa Bay Lightning | 0 | ||||||||||||||||
| WC | Columbus Blue Jackets | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Columbus Blue Jackets | 2 | ||||||||||||||||
| A2 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| A2 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| A3 | Toronto Maple Leafs | 3 | ||||||||||||||||
| A2 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| WC | Carolina Hurricanes | 0 | ||||||||||||||||
| M1 | Washington Capitals | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
| M2 | New York Islanders | 0 | ||||||||||||||||
| M2 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| M3 | Pittsburgh Penguins | 0 | ||||||||||||||||
| A2 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
| C3 | St. Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
| C1 | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | 3 | ||||||||||||||||
| C3 | St. Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
| C2 | Winnipeg Jets | 2 | ||||||||||||||||
| C3 | St. Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
| C3 | St. Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | 2 | ||||||||||||||||
| P1 | Calgary Flames | 1 | ||||||||||||||||
| WC | Colorado Avalanche | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Colorado Avalanche | 3 | ||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | 4 | ||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | 4 | ||||||||||||||||
| P3 | Vegas Golden Knights | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup
Collegamenti esterni
- (EN) Stagione 2018-19 su NHL.com, su nhl.com.
- (EN) Stagione 2018-19 su ESPN.com, su espn.go.com.
- (EN) Stagione 2018-19 su Hockey-Reference.com, su hockey-reference.com.
