National Invitation Tournament 1962
| National Invitation Tournament 1962 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NCAA |
| Data | 1962 |
| Squadre | 12 |
| Verdetti | |
| Campione | Dayton Flyers (1º titolo) |
| MVP | Bill Chmielewski |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il National Invitation Tournament 1962 fu la 25ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Dayton; il miglior giocatore del torneo fu Bill Chmielewski.
Squadre
Risultati
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||
| Dayton Flyers | 79 | |||||||||||||||||
| WSU Shockers | 71 | |||||||||||||||||
| Dayton Flyers | 94 | |||||||||||||||||
| Houston Cougars | 77 | |||||||||||||||||
| Dayton Flyers | 98 | |||||||||||||||||
| Loyola Ramblers | 82 | |||||||||||||||||
| Loyola Ramblers | 75 | |||||||||||||||||
| Temple Owls | 64 | |||||||||||||||||
| Temple Owls | 80 | |||||||||||||||||
| Providence Friars | 78 | |||||||||||||||||
| Dayton Flyers | 73 | |||||||||||||||||
| St. John's R. Storm | 67 | |||||||||||||||||
| Duquesne Dukes | 70 | |||||||||||||||||
| Navy Midshipmen | 58 | |||||||||||||||||
| Duquesne Dukes | 88 | Finale 3º posto | ||||||||||||||||
| Bradley Braves | 85 | |||||||||||||||||
| Loyola Ramblers | 95 | |||||||||||||||||
| Duquesne Dukes | 84 | |||||||||||||||||
| Duquesne Dukes | 65 | |||||||||||||||||
| St. John's R. Storm | 75 | |||||||||||||||||
| St. John's R. Storm | 80 | |||||||||||||||||
| H. Cross Crusaders | 74 | |||||||||||||||||
| H. Cross Crusaders | 72 | |||||||||||||||||
| Colorado St. Rams | 71 | |||||||||||||||||
| Campione NIT 1962 |
|---|
![]() Dayton Flyers 1º titolo |
Collegamenti esterni
- (EN) Tournament Results (1960's), su nit.org. URL consultato il 28 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2010).
