Nazionale maschile di pallavolo del Lussemburgo
Lussemburgo | |
|---|---|
| Uniformi di gara
Casa
Trasferta
| |
| Sport | |
| Federazione | FLVB |
| Confederazione | CEV |
| Codice CIO | LUX |
| Selezionatore | |
| Ranking FIVB | 117° (12 agosto 2013) |
| Campionato mondiale | |
| Partecipazioni | 1 (esordio: 1956) |
| Miglior risultato | Ventitreesimo posto nel 1956 |
La nazionale maschile di pallavolo della Lussemburgo è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Lussemburgo ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Lussemburgo.
Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per i XX Giochi dei piccoli stati d'Europa.
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simão Marinho Novais | P | 3 maggio 2000 | |
| 2 | Samuel Marinho Novais | L | 3 maggio 2000 | |
| 3 | Mateja Gajin | O | 16 dicembre 1996 | |
| 6 | Gilles Braas | P | 17 marzo 1992 | |
| 12 | Michail Constantinou | S | 23 febbraio 1999 | |
| 13 | Yannick Erpelding | C | 11 maggio 1997 | - |
| 14 | Chris Zuidberg | S | 2 settembre 1994 | |
| 15 | Jérémie Feit | C | 20 gennaio 2001 | |
| 16 | Philippe Glesener | L | 24 aprile 1998 | |
| 17 | David Zehren | C | 18 ottobre 2006 | |
| 19 | Christian Galoppo | S | 19 marzo 2005 | |
| 22 | Ryan Matilde da Luz | C | 17 giugno 2005 | |
| 24 | Max Funk | P | 25 luglio 1996 | |
| 26 | Tomáš Pavelka | S | 12 novembre 1995 |
Risultati
Competizioni FIVB
| Campionato mondiale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 1949 | non qualificata | - | ||
| 1952 | non qualificata | - | ||
| 1956 | 23º posto | Convocazioni | ||
| 1960 | non qualificata | - | ||
| 1962 | non qualificata | - | ||
| 1966 | non qualificata | - | ||
| 1970 | non qualificata | - | ||
| 1974 | non qualificata | - | ||
| 1978 | non qualificata | - | ||
| 1982 | non qualificata | - | ||
| 1986 | non qualificata | - | ||
| 1990 | non qualificata | - | ||
| 1994 | non qualificata | - | ||
| 1998 | non qualificata | - | ||
| 2002 | non qualificata | - | ||
| 2006 | non qualificata | - | ||
| 2010 | non qualificata | - | ||
| 2014 | non qualificata | - | ||
| 2018 | non qualificata | - | ||
| 2022 | non qualificata | - | ||
Competizioni CEV
| Campionato europeo dei piccoli stati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2000 | Convocazioni | |||
| 2002 | 4º posto | Convocazioni | ||
| 2004 | Convocazioni | |||
| 2007 | Convocazioni | |||
| 2009 | Convocazioni | |||
| 2011 | Convocazioni | |||
| 2013 | Convocazioni | |||
| 2015 | Convocazioni | |||
| 2017 | Convocazioni | |||
| 2019 | non qualificata | - | ||
| 2022 | non qualificata | - | ||
| 2023 | Convocazioni | |||
| 2024 | non qualificata | - | ||
| European Golden League | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2004 | non qualificata | - | ||
| 2005 | non qualificata | - | ||
| 2006 | non qualificata | - | ||
| 2007 | non qualificata | - | ||
| 2008 | non qualificata | - | ||
| 2009 | non qualificata | - | ||
| 2010 | non qualificata | - | ||
| 2011 | non qualificata | - | ||
| 2012 | non qualificata | - | ||
| 2013 | non qualificata | - | ||
| 2014 | non qualificata | - | ||
| 2015 | non qualificata | - | ||
| 2016 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2017 | non qualificata | - | ||
| 2018 | non qualificata | - | ||
| 2019 | non qualificata | - | ||
| 2021 | non qualificata | - | ||
| 2022 | non qualificata | - | ||
| 2023 | non qualificata | - | ||
| 2024 | 11º posto | Convocazioni | ||
| 2025 | non qualificata | - | ||
| European Silver League | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2018 | non qualificata | - | ||
| 2019 | non qualificata | - | ||
| 2021 | 7º posto | Convocazioni | ||
| 2022 | non qualificata | - | ||
| 2023 | non qualificata | - | ||
| 2024 | non qualificata | - | ||
| 2025 | 3º posto | Convocazioni | ||
Competizioni zonali
| Giochi dei piccoli stati d'Europa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 1987 | Convocazioni | |||
| 1989 | Convocazioni | |||
| 1991 | Convocazioni | |||
| 1993 | ? | - | ||
| 1995 | Convocazioni | |||
| 1997 | ? | - | ||
| 1999 | ? | - | ||
| 2001 | Convocazioni | |||
| 2003 | Convocazioni | |||
| 2005 | 4º posto | Convocazioni | ||
| 2007 | Convocazioni | |||
| 2009 | 5º posto | Convocazioni | ||
| 2011 | Convocazioni | |||
| 2013 | Convocazioni | |||
| 2015 | Convocazioni | |||
| 2017 | Convocazioni | |||
| 2019 | Convocazioni | |||
| 2025 | Convocazioni | |||
Collegamenti esterni
- (LB) Sito ufficiale della federazione, su flvb.lu.