Nazionale maschile di pallavolo dell'Ucraina
Ucraina | |
|---|---|
| Uniformi di gara
Casa
Trasferta
| |
| Sport | |
| Federazione | FVU |
| Confederazione | CEV |
| Codice CIO | UKR |
| Selezionatore | |
| Ranking FIVB | 54° (ottobre 2019) |
| Campionato mondiale | |
| Partecipazioni | 2 (esordio: 1998) |
| Miglior risultato | Settimo posto nel 2022 |
| Campionato europeo | |
| Partecipazioni | 7 (esordio: 1993) |
| Miglior risultato | Sesto posto nel 1993 |
La nazionale maschile di pallavolo dell'Ucraina è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Ucraina ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Ucraina.
Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per la Volleyball Challenger Cup 2024.
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Maksym Drozd | C | 5 agosto 1991 | |
| 9 | Viktor Shapoval | O | 8 aprile 1992 | |
| 12 | Serhii Yevstratov | P | 24 agosto 1993 | |
| 15 | Yaroslav Pampushko | L | 11 novembre 2001 | |
| 16 | Dmytro Dolgopolov | P | 14 settembre 1993 | |
| 18 | Tymur Tsmokalo | S | 23 dicembre 2003 | |
| 20 | Oleksandr Nalozhnyi | S | 24 giugno 1996 | |
| 21 | Evhenii Kisiljuk | S | 27 gennaio 1995 | |
| 22 | Mykola Dzhul | L | 4 marzo 2005 | |
| 30 | Andriy Chelenyak | S | 2 gennaio 2005 | |
| 42 | Danylo Uryvkin | O | 27 maggio 2001 | |
| 88 | Oleksandr Koval | C | 10 febbraio 1999 | |
| 97 | Mykyta Luban | S | 14 settembre 1997 | - |
| 99 | Mykola Kuts | C | 17 maggio 2006 |
Risultati
Competizioni FIVB
| Campionato mondiale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 1949 | non esistente | - | ||
| 1952 | non esistente | - | ||
| 1956 | non esistente | - | ||
| 1960 | non esistente | - | ||
| 1962 | non esistente | - | ||
| 1966 | non esistente | - | ||
| 1970 | non esistente | - | ||
| 1974 | non esistente | - | ||
| 1978 | non esistente | - | ||
| 1982 | non esistente | - | ||
| 1986 | non esistente | - | ||
| 1990 | non esistente | - | ||
| 1994 | non qualificata | - | ||
| 1998 | 10º posto | Convocazioni | ||
| 2002 | non qualificata | - | ||
| 2006 | non qualificata | - | ||
| 2010 | non qualificata | - | ||
| 2014 | non qualificata | - | ||
| 2018 | non qualificata | - | ||
| 2022 | 7º posto | Convocazioni | ||
Competizioni CEV
| Campionato europeo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 1948 | non esistente | - | ||
| 1950 | non esistente | - | ||
| 1951 | non esistente | - | ||
| 1955 | non esistente | - | ||
| 1958 | non esistente | - | ||
| 1963 | non esistente | - | ||
| 1967 | non esistente | - | ||
| 1971 | non esistente | - | ||
| 1975 | non esistente | - | ||
| 1977 | non esistente | - | ||
| 1979 | non esistente | - | ||
| 1981 | non esistente | - | ||
| 1983 | non esistente | - | ||
| 1985 | non esistente | - | ||
| 1987 | non esistente | - | ||
| 1989 | non esistente | - | ||
| 1991 | non esistente | - | ||
| 1993 | 6º posto | Convocazioni | ||
| 1995 | 10º posto | Convocazioni | ||
| 1997 | 7º posto | Convocazioni | ||
| 1999 | non qualificata | - | ||
| 2001 | non qualificata | - | ||
| 2003 | non qualificata | - | ||
| 2005 | 12º posto | Convocazioni | ||
| 2007 | non qualificata | - | ||
| 2009 | non qualificata | - | ||
| 2011 | non qualificata | - | ||
| 2013 | non qualificata | - | ||
| 2015 | non qualificata | - | ||
| 2017 | non qualificata | - | ||
| 2019 | 7º posto | Convocazioni | ||
| 2021 | 13º posto | Convocazioni | ||
| 2023 | 8º posto | Convocazioni | ||
| European Golden League | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2004 | non qualificata | - | ||
| 2005 | non qualificata | - | ||
| 2006 | non qualificata | - | ||
| 2007 | non qualificata | - | ||
| 2008 | non qualificata | - | ||
| 2009 | non qualificata | - | ||
| 2010 | non qualificata | - | ||
| 2011 | non qualificata | - | ||
| 2012 | non qualificata | - | ||
| 2013 | non qualificata | - | ||
| 2014 | non qualificata | - | ||
| 2015 | non qualificata | - | ||
| 2016 | non qualificata | - | ||
| 2017 | Convocazioni | |||
| 2018 | 8º posto | Convocazioni | ||
| 2019 | 5º posto | Convocazioni | ||
| 2021 | Convocazioni | |||
| 2022 | 4º posto | Convocazioni | ||
| 2023 | Convocazioni | |||
| 2024 | Convocazioni | |||
Competizioni estinte
| Volleyball Challenger Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
| 2018 | non qualificata | - | ||
| 2019 | non qualificata | - | ||
| 2022 | non qualificata | - | ||
| 2023 | Convocazioni | |||
| 2024 | 4º posto | Convocazioni | ||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su nazionale di pallavolo maschile dell'Ucraina
Collegamenti esterni
- (UK) FVU - Sito ufficiale, su fvu.in.ua (archiviato dall'url originale il 28 dicembre 2011).