New England Patriots 2013
| New England Patriots | |
|---|---|
| Stagione 2013 | |
| Sport | |
| Squadra | New England Patriots |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Stadio | Gillette Stadium |
| Risultati | |
| Stagione regolare | Primi nella AFC East |
| Record (V-S-P) | 12-4 |
| Play-off | Vittoria nel divisional round (Colts) Sconfitte nella finale della AFC (Broncos) |
| Uniformi | |
![]() | |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2013 dei New England Patriots è stata la 44ª della franchigia nella National Football League, la 54ª complessiva e la 14ª con Bill Belichick come capo-allenatore[1]. Per la terza stagione consecutiva la squadra ha terminato con un record di 12–4 e ha vinto il quinto titolo consecutivo della AFC East division. Nel divisional round dei playoff ha battuto gli Indianapolis Colts ed è stata eliminata nella finale della AFC dai Denver Broncos.
Scelte nel Draft 2013
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | Jamie Collins | Linebacker | Southern Miss |
| 59 | Aaron Dobson | Wide receiver | Marshall | |
| 3 | 83 | Logan Ryan | Cornerback | Rutgers |
| 91 | Duron Harmon | Safety | Rutgers | |
| 4 | 102 | Josh Boyce | Wide receiver | TCU |
| 7 | 226 | Michael Buchanan | Defensive end | Illinois |
| 235 | Steve Beauharnais | Linebacker | Rutgers |
Staff
| Staff dei New England Patriots nel 2013 |
|---|
|
Roster
| Roster dei New England Patriots nel 2013 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare
| Turno | Data | Ora | Avversario | Risultato | Stadio | TV | NFL.com recap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio | Record | |||||||
| 1 | 8/9 | 1:00 p.m. EDT | at Buffalo Bills | V 23–21 | 1–0 | Ralph Wilson Stadium | CBS | Recap |
| 2 | 12/9 | 8:25 p.m. EDT | New York Jets | V 13–10 | 2–0 | Gillette Stadium | NFLN | Recap |
| 3 | 22/9 | 1:00 p.m. EDT | Tampa Bay Buccaneers | V 23–3 | 3–0 | Gillette Stadium | Fox | Recap |
| 4 | 29/9 | 8:30 p.m. EDT | at Atlanta Falcons | V 30–23 | 4–0 | Georgia Dome | NBC | Recap |
| 5 | 6/10 | 1:00 p.m. EDT | at Cincinnati Bengals | S 6–13 | 4–1 | Paul Brown Stadium | CBS | Recap |
| 6 | 13/10 | 4:25 p.m. EDT | New Orleans Saints | V 30–27 | 5–1 | Gillette Stadium | Fox | Recap |
| 7 | 20/10 | 1:00 p.m. EDT | at New York Jets | S 27–30 (DTS) | 5–2 | MetLife Stadium | CBS | Recap |
| 8 | 27/10 | 1:00 p.m. EDT | Miami Dolphins | V 27–17 | 6–2 | Gillette Stadium | CBS | Recap |
| 9 | 3/11 | 4:25 p.m. EST | Pittsburgh Steelers | V 55–31 | 7–2 | Gillette Stadium | CBS | Recap |
| 10 | Settimana di pausa | |||||||
| 11 | 18/11 | 8:40 p.m. EST | at Carolina Panthers | S 20–24 | 7–3 | Bank of America Stadium | ESPN | Recap |
| 12 | 24/11 | 8:30 p.m. EST | Denver Broncos | V 34–31 (DTS) | 8–3 | Gillette Stadium | NBC | Recap |
| 13 | 1/12 | 1:00 p.m. EST | at Houston Texans | V 34–31 | 9–3 | Reliant Stadium | CBS | Recap |
| 14 | 8/12 | 1:00 p.m. EST | Cleveland Browns | V 27–26 | 10–3 | Gillette Stadium | CBS | Recap |
| 15 | 15/12 | 1:00 p.m. EST | at Miami Dolphins | S 20–24 | 10–4 | Sun Life Stadium | CBS | Recap |
| 16 | 22/12 | 4:25 p.m. EST | at Baltimore Ravens | V 41–7 | 11–4 | M&T Bank Stadium | CBS | Recap |
| 17 | 29/12 | 4:25 p.m. EST | Buffalo Bills | V 34–20 | 12–4 | Gillette Stadium | CBS | Recap |
- Nota
- Gli avversari della propria division sono in grassetto.
Playoff
| Turno | Data | Ora | Avversario (seed) | Risultato | Stadio | TV | NFL.com recap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio | Record | |||||||
| Wild Card | Qualificati direttamente al secondo turno | |||||||
| Divisional | 11/1 | 8:15 p.m. EST | Indianapolis Colts (4) | V 43–22 | 13-4 | Gillette Stadium | CBS | Recap |
| AFC Championship | 19/1 | 3:00 p.m. EST | at Denver Broncos (1) | S 16–26 | 13-5 | Sports Authority Field at Mile High | CBS | Recap |
Note
- ^ (EN) 2013 New England Patriots, Pro Football Reference. URL consultato il 12 gennaio 2015.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su New England Patriots 2013
Collegamenti esterni
- Sito dei New England Patriots, su patriots.com.

