New Wave 2010
| New Wave 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Edizione | IX | ||
| Periodo | 27 luglio - 1º agosto | ||
| Sede | |||
| Presentatore | Lera Kudryavtseva, Kseniya Sobchak, Yuliya Kovalchuk, Sergei Lazarev, Igor Vernik, Timur Rodriguez | ||
| Emittente TV | |||
| Partecipanti | 17 da 12 paesi | ||
| Paesi debuttanti | |||
| Vincitore | |||
| Secondo | |||
| Terzo | |||
| Cronologia | |||
| |||
Il nono Concorso internazionale di giovani cantanti "New Wave" si è svolto fra il 27 luglio ed il 1º agosto 2010 in Dzintari, Jūrmala.
Partecipanti
| Nome, Cognome | Paese |
|---|---|
| Ivan Berezovsky | |
| Gabriella | |
| Hila Ben Davida | |
| Lady's Sweet | |
| Litesound | |
| Niki Monolov | |
| Milk & Kisses | |
| Murakami | |
| Music Hayk | |
| PeR | |
| Egor Sesarev | |
| Stacy | |
| Uku Suviste | |
| Sona Sahgeldjan | |
| Tatjana Shirko | |
| Kairat Tuntekov | |
| Pajushie Trusi |
1 ° giorno
| Nr. | Paese | Esecutore | Canzone | Punti | Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egor Sesarev | Feeling Good | 86 | 11 | |
| 2 | Stacy | Malade | 84 | 13 | |
| 3 | Milk & Kisses | A Woman in Love | 79 | 16 | |
| 4 | Pajushie Trusi | Bad | 77 | 17 | |
| 5 | PeR | Back in the U.S.S.R | 86 | 11 | |
| 6 | Niki Monolov | You Raise Me Up | 87 | 10 | |
| 7 | Tatjana Shirko | All by Myself | 96 | 1 | |
| 8 | Hila Ben Davida | Mamma Do | 95 | 2 | |
| 9 | Gabriella | This Man is World | 91 | 6 | |
| 10 | Lady's Sweet | Money | 88 | 9 | |
| 11 | Kairat Tuntekov | The Way You Make Me Feel | 91 | 6 | |
| 12 | Litesound | Amazed | 92 | 5 | |
| 13 | Sona Sahgeldjan | Baby, Come To Me | 94 | 3 | |
| 14 | Murakami | Don't Stop Me Now | 84 | 13 | |
| 15 | Music Hayk | September | 81 | 15 | |
| 16 | Ivan Berezovsky | Per Te | 89 | 8 | |
| 17 | Uku Suviste | Purple Rain | 93 | 4 |
2 ° giorno
| Nr. | Paese | Esecutore | Canzone | Punti | Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacy | In The Shadows | 84 | 16 | |
| 2 | Gabriella | Mas Que Nada | 88 | 14 | |
| 3 | Hila Ben Davida | Hallelujah | 94 | 7 | |
| 4 | Ivan Berezovsky | Nitj Jaka Misjatjna | 94 | 7 | |
| 5 | Music Hayk | Beskonecnost | 88 | 14 | |
| 6 | Litesound | Mama | 96 | 2 | |
| 7 | Lady's Sweet | Šūpuļdziesma | 95 | 3 | |
| 8 | Sona Sahgeldjan | Hajastan Asjchkart | 95 | 3 | |
| 9 | Kairat Tuntekov | Naz Konr | 94 | 7 | |
| 10 | PeR | Noktirne | 96 | 2 | |
| 11 | Murakami | Tutju | 90 | 13 | |
| 12 | Niki Monolov | Ne Mogu Bez Tebja | 92 | 11 | |
| 13 | Pajushie Trusi | Razprjazte, Chlopci, Konev | 83 | 17 | |
| 14 | Egor Sesarev | Moskovski Beat | 91 | 12 | |
| 15 | Milk & Kisses | Getme, getme, gel | 93 | 10 | |
| 16 | Uku Suviste | Sind Otsides | 97 | 1 | |
| 17 | Tatjana Shirko | Чом ти не прийшов | 95 | 3 |
3 ° giorno
| Nr. | Paese | Esecutore | Canzone | Punti | Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady's Sweet | Lieliskais | 88 | 13 | |
| 2 | Milk & Kisses | Podruga | 82 | 16 | |
| 3 | PeR | Līdzsvarā | 87 | 14 | |
| 4 | Hila Ben Davida | Haley | 91 | 8 | |
| 5 | Murakami | Skazka | 89 | 11 | |
| 6 | Litesound | Lutshie | 90 | 10 | |
| 7 | Uku Suviste | Show Me The Love | 95 | 5 | |
| 8 | Tatjana Shirko | Ispoved' Lyubvi | 96 | 3 | |
| 9 | Sona Šahgeldjan | Horust te gandz | 99 | 1 | |
| 10 | Music Hayk | Nashi deti | 86 | 15 | |
| 11 | Pajushie Trusi | Plasticeskij hirurg | 92 | 7 | |
| 12 | Niki Monolov | Lutshe | 93 | 6 | |
| 13 | Ivan Berezovsky | Vmeste | 91 | 13 | |
| 14 | Kairat Tuntekov | Baby | 96 | 3 | |
| 15 | Gabriella | Me Aceita | 89 | 11 | |
| 16 | Stacy | Not Enough | 81 | 17 | |
| 17 | Egor Sesarev | With You | 97 | 2 |
Totale
| Paesi | Esecutore | Punti | Posto |
|---|---|---|---|
| Sona Sahgeldjana | 288 | 1 | |
| Tatjana Shirko | 287 | 2 | |
| Uku Suviste | 285 | 3 | |
| Kairats Tuntekovs | 281 | 4 | |
| Hila Ben Davida | 280 | 5 | |
| Litesound | 278 | 6 | |
| Egor Sesarev | 274 | 7-8 | |
| Ivan Berezovsky | 274 | 7-8 | |
| Niki Monolov | 272 | 9 | |
| Lady`s Sweet | 271 | 10 | |
| PeR | 269 | 11 | |
| Gabriella | 268 | 12 | |
| Murakami | 263 | 13 | |
| Music Hayk | 256 | 14 | |
| Milk & Kisses | 254 | 15 | |
| "Пающие трусы" | 252 | 16 | |
| Stacy | 249 | 17 |
La giuria
- Yuri Antonov
- Igor Krutoi
- Valery Leontiev
- Konstantin Meladze
- Valerij Meladze
- Raimonds Pauls
- Laima Vaikule