Nuoto ai I Giochi panamericani
Il nuoto ai Giochi panamericani 1951 ha visto lo svolgimento di 14 gare, 7 maschili e 7 femminili.
Medagliere
| # | Nazione | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 19 | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Podi
Uomini
| Evento | Prest. | Prest. | Prest. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stile libero | ||||||
| 100 m | ||||||
| 400 m | ||||||
| 1500 m | ||||||
| Dorso | ||||||
| 100 m | ||||||
| Rana | ||||||
| 200 m | ||||||
| Staffette | ||||||
| 4x200 m stile libero | Ronald Gora Burwell Jones Dick Cleveland William Heusner |
Ricardo Esberad Capanema Aram Boghossian João Gonçalves Filho Tetsuo Okamoto |
--- --- --- --- |
|||
| 3x100 m misti | Allen Stack Bowen Stassforth Dick Cleveland |
--- --- --- |
Clemente Mejía Alberto Isaac Luis Spamer |
|||
Donne
| Evento | Prest. | Prest. | Prest. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stile libero | ||||||
| 100 m | ||||||
| 200 m | ||||||
| 400 m | ||||||
| Dorso | ||||||
| 100 m | ||||||
| Rana | ||||||
| 200 m | ||||||
| Staffette | ||||||
| 4x100 m stile libero | Betty Brey --- --- --- |
--- --- --- --- |
Talita Rodrigues Idamis Busin Ana Lucia Santa Rita Piedade Tavares |
|||
| 4x100 m misti | --- --- --- |
--- --- --- |
--- --- --- |
|||