Nuoto ai XII Giochi del Mediterraneo
Il nuoto ai Giochi del Mediterraneo 1993 ha visto lo svolgimento di 31 gare, 16 maschili e 15 femminili.
Medagliere
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 12 | 45 | |
| 2 | 4 | 10 | 6 | 20 | |
| 3 | 1 | 8 | 8 | 17 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Podi
Uomini
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Stile libero | ||||||
| 50 m | 23"02 | 23"23 | 23"28 | |||
| 100 m | 50”51 | 50”96 | 51”66 | |||
| 200 m | 1'51”74 | 1'52”11 | 1'52”16 | |||
| 400 m | 3'55”69 | 3'56”71 | 3'58”18 | |||
| 1500 m | 15'32”65 | 15'33”78 | 15'36”79 | |||
| Dorso | ||||||
| 100 m | 56”13 | 56”84 | 57”66 | |||
| 200 m | 2'01”49 | 2'02”06 | 2'03”21 | |||
| Rana | ||||||
| 100 m | 1'03”05 | 1'03”09 | 1'03”95 | |||
| 200 m | 2'16”28 | 2'17”07 | 2'18”72 | |||
| Farfalla | ||||||
| 100 m | 53”89 | 54”63 | 54”72 | |||
| 200 m | 1'59”70 | 2'01”00 | 2'01”91 | |||
| Misti | ||||||
| 200 m | 2'03”32 | 2'03”64 | 2'04”55 | |||
| 400 m | 4'22”30 | 4'25”42 | 4'26”12 | |||
| Staffette | ||||||
| 4x100 m stile libero | Ludovic Depickere Bruno Gutzeit Franck Schott Christophe Kalfayan |
3'24”99 | Carlos Ventosa Josep Maria Rojano Jesus Merino Marcelo Cuartero |
3'27”50 | Alessandro Cecchini Alessandro Bacchi René Gusperti Emanuele Idini |
3'27”79 |
| 4x200 m stile libero | Lionel Poirot Christophe Bordeau Ludovic Depickere Christophe Marchand |
7'26”47 | Moreno Gallina Bruno Zorzan Alessandro Bacchi Emanuele Idini |
7'33”42 | Marc Tolosa Carlos Ventosa Sergio López Daniel Serra |
7'33”93 |
| 4x100 m misti | Franck Schott Stephane Vossart Bruno Gutzeit Christophe Kalfayan |
3'44”87 | Carlos Ventosa Sergio López Jaime Fernández Marcelo Cuartero |
3'46”79 | Luca Bianchin Massimiliano Cagelli Luis Alberto Laera Emanuele Idini |
3'48”85 |
Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Stile libero | ||||||
| 50 m | 26”31 | 26”58 | 26”84 | |||
| 100 m | 57”09 | 57”73 | 58"20 | |||
| 200 m | 2'04”26 | 2'04”44 | 2'04”82 | |||
| 400 m | 4'16”84 | 4'19”93 | 4'21”02 | |||
| 800 m | 8'46”00 | 8'49”09 | 8'51”47 | |||
| Dorso | ||||||
| 100 m | 1'04”80 | 1'04”87 | 1'05”02 | |||
| 200 m | 2'14”82 | 2'16”45 | 2'17”23 | |||
| Rana | ||||||
| 100 m | 1'11”82 | 1'12”24 | 1'13”39 | |||
| 200 m | 2'34”01 | 2'34”61 | 2'34”88 | |||
| Farfalla | ||||||
| 100 m | 1'00”45 | 1'01”44 | 1'02”45 | |||
| 200 m | 2'12”44 | 2'14”37 | 2'15”63 | |||
| Misti | ||||||
| 200 m | 2'18”92 | 2'19”52 | 2'21”07 | |||
| 400 m | 4'52”40 | 4'54”36 | 4'54”45 | |||
| Staffette | ||||||
| 4x100 m stile libero | Julia Reggiany Julie Blaise Olhmus-Muller Jacqueline Delord Catherine Plewinski |
3'51”38 | Cecilia Vallorini Barbara Dall’Acqua Livia Copariu Cecilia Vianini |
3'52”65 | Antonia Mahera Olympia Tiligada Doukissa Iordanou Ekaterini Sarakatsani |
3'55”77 |
| 4x100 m misti | Corinne Tijou Aude Heinrich Cecile Jeanson Catherine Plewinsk |
4'15”82 | Nurio Castello Rosario Zazo María Peláez Natalia Pulido |
4'21”09 | Ivana Dapic Dorotea Bralic Gabrijela Ujcic Tea Cerkvenik |
4'21”19 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nuoto ai XII Giochi del Mediterraneo
Collegamenti esterni
- (FR) Raccolta dei risultati (PDF) di Linguadoca-Rossiglione 1993 sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.
- Risultati su gbrathletics.com