OFC Futsal Championship 2016
| OFC Futsal Championship 2016 Campionato oceaniano di calcio a 5 2016 | |
|---|---|
| Competizione | OFC Futsal Championship |
| Sport | |
| Edizione | 11ª |
| Organizzatore | OFC |
| Date | 8 - 13 febbraio |
| Luogo | (1 città) |
| Partecipanti | 6 |
| Impianto/i | 1 stadio |
| Risultati | |
| Vincitore | (5º titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 15 |
| Gol segnati | 87 (5,8 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'OFC Futsal Championship 2016 è stato l'11º campionato oceaniano per le nazioni di calcio a 5, e si è disputato a Suva nelle Figi dall'8 al 13 febbraio 2016.
Il girone, composto da sei formazioni, si è svolto nella Vodafone Arena ed è stato vinto per la quinta volta dalle Isole Salomone.
Risultati e classifica
| Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 |
| Qualificata per il FIFA Futsal World Cup 2016 |
| Suva 8 febbraio 2016, ore 15:00 | Nuova Caledonia | 5 – 1 (2-1) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 8 febbraio 2016, ore 17:30 | Vanuatu | 0 – 5 (0-0) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 8 febbraio 2016, ore 20:00 | Isole Salomone | 3 – 0 (2-0) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 9 febbraio 2016, ore 15:00 | Vanuatu | 5 – 2 (2-1) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 9 febbraio 2016, ore 17:30 | Nuova Caledonia | 1 – 5 (0-4) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 9 febbraio 2016, ore 20:00 | Nuova Zelanda | 3 – 2 (2-0) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 10 febbraio 2016, ore 15:00 | Nuova Caledonia | 3 – 6 (2-1) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 10 febbraio 2016, ore 17:30 | Isole Salomone | 4 – 1 (1-0) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 10 febbraio 2016, ore 20:00 | Figi | 1 – 9 (0-3) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 12 febbraio 2016, ore 15:00 | Tahiti | 2 – 1 (1-0) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 12 febbraio 2016, ore 17:30 | Isole Salomone | 6 – 1 (3-1) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 12 febbraio 2016, ore 20:00 | Figi | 1 – 3 (0-2) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 13 febbraio 2016, ore 15:00 | Tahiti | 5 – 2 (2-1) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 13 febbraio 2016, ore 17:30 | Figi | 0 – 5 (0-4) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
| Suva 13 febbraio 2016, ore 20:00 | Nuova Zelanda | 4 – 1 (3-1) referto | Vodafone Arena
| |||||||
| ||||||||||
Campione
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su oceaniafootball.com. URL consultato il 2 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2016).
