Open Barletta 2023 - Doppio
| Open Barletta 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 1–6, 7–5, [10–6] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Evgenij Karlovskij e Evgenii Tiurnev erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.
In finale Jacopo Berrettini e Flavio Cobolli hanno sconfitto Zdeněk Kolář e Denys Molčanov con il punteggio di 1–6, 7–5, [10–6].
Teste di serie
Karol Drzewiecki /
Szymon Walków (primo turno)
Zdeněk Kolář /
Denys Molčanov (finale)
-
Ivan Liutarevich /
Vladyslav Manafov (quarti di finale) -
Constantin Frantzen /
Luke Johnson (quarti di finale)
Wildcard
Jacopo Berrettini /
Flavio Cobolli (campioni)
-
Edoardo Lavagno/
Alexander Weis(ritirati)
Ranking protetto
Julian Ocleppo /
Kai Wehnelt (primo turno)
Alternate
Steven Diez /
Nicholas David Ionel (semifinale)
-
Maks Kaśnikowski /
James McCabe (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [12] | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 3 | 3 | 6(1) | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 1 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 5 | [10] | 2 | 6 | 5 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 7 | [4] | Alt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | Alt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.