Warsaw Open (1998-2008)
| Warsaw Open | |
|---|---|
| Altri nomi | Orange Prokom Open Sopot Open Orange Warsaw Open |
| Sport | |
| Categoria | WTA Tier III (1999–2004) |
| Federazione | ATP, WTA |
| Paese | |
| Luogo | Zoppot e Varsavia |
| Impianto | Warszawianka Courts |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare/doppio maschile e femminile |
| Partecipanti | |
| Sito Internet | orangewarsawopen.pl |
| Storia | |
| Fondazione | 2001 (maschile) 1998 (femminile) |
| Soppressione | 2008 (maschile) 2004 (femminile) |
| Numero edizioni | 8 (maschile) 7 (femminile) |
| Record vittorie | |
Il Warsaw Open noto come Orange Warsaw Open per motivi di sponsorizzazione (precedentemente conosciuto come Sopot Open con il nome sponsorizzato Orange Prokom Open) è stato un torneo di tennis che si disputava in Polonia tra il 1992 e il 2008. Il torneo si è sempre disputato a Sopot a eccezione dell'ultima edizione, giocata nel 2008 sui campi del Warszawianka Courts di Varsavia.
Inaugurato nel 1992 come Challenger femminile, nel 1998 diventò un Tier IV e l'anno successivo venne promosso a Tier III. Il torneo maschile ha sempre fatto parte della categoria ATP International Series e fu introdotto nel 2001 prendendo il posto dell'Open di San Marino. L'ultima edizione del torneo femminile si tenne nel 2004.
Nel singolare il record è condiviso fra Tommy Robredo e Nikolaj Davydenko con due trofei a testa. Nel doppio invece due coppie hanno lottato negli anni per la conquista del record per disciplina, quella formata da František Čermák e Leoš Friedl e quella formata da Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski con quest'ultima che alla fine ha prevalso per una vittoria in più con 4 titoli totali. Il doppio femminile invece ha visto nell'argentina Paola Suárez l'unica tennista che è riuscita a doppiare il suo successo nella disciplina.
Albo d'oro
Singolare
| Varsavia | |||
|---|---|---|---|
| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
| 2008 | 6–3, 6–3 | ||
| Sopot | |||
| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
| 2007 | 7–5, 6–0 | ||
| 2006 | 7–6(5), 5–7, 6–4 | ||
| 2005 | 7–6(6), 4–6, 7–5 | ||
| 2004 | 6–3, 6–4 | ||
| 2003 | 7–5, 6–1 | ||
| 2002 | 2–6, 6–1, 6–3 | ||
| 2001 | 1–6, 7–5, 7–6(2) | ||
Doppio
| Varsavia | |||
|---|---|---|---|
| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
| 2008 | 6–0, 3–6, [10–4] | ||
| Sopot | |||
| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
| 2007 | 6–1, 6–1 | ||
| 2006 | 6–3, 7–5 | ||
| 2005 | 7–6(7), 6–4 | ||
| 2004 | 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| 2003 | 6–4, 6(7)–7, 6–3 | ||
| 2002 | 7–5, 7–5 | ||
| 2001 | 7–6(10), 6–2 | ||
Femminile
Singolare
| Sopot | |||
|---|---|---|---|
| Anno | Vincitrice | Finalista | Punteggio |
| 2004 | 7–5, 3–6, 6–3 | ||
| 2003 | 6–2, 6–0 | ||
| 2002 | 6–3, 4–0 ritirata | ||
| 2001 | 6–2, 6–2 | ||
| 2000 | 7–6, 6–3 | ||
| 1999 | 6–1, 6–1 | ||
| 1998 | 6–3, 5–7, 6–1 | ||
Doppio
| Sopot | |||
|---|---|---|---|
| Anno | Vincitrici | Finaliste | Punteggio |
| 2004 | 6–4, 6–3 | ||
| 2003 | 6–4, 6–2 | ||
| 2002 | 6–2, 6–2 | ||
| 2001 | 6–4, 6–0 | ||
| 2000 | 7–5, 6–1 | ||
| 1999 | 6–4, 6–3 | ||
| 1998 | 6–3, 6–2 | ||
Collegamenti esterni
- (EN, PL) Sito ufficiale, su orangewarsawopen.pl (archiviato dall'url originale il 10 maggio 2008).
- (EN) Il torneo maschile sul sito ATP, su atptour.com. (N.B.: la pagina ATP comprende le edizioni dal 1994 al 2000 che facevano parte dell'Open di San Marino.)
- (EN) Ultima edizione del torneo femminile sul sito ITF, su itftennis.com.