Orlando Magic 2002-2003
| Orlando Magic | |
|---|---|
| Stagione 2002-2003 | |
| Sport | |
| Squadra | Orlando Magic |
| Allenatore | Doc Rivers |
| Vice-allenatori | Johnny Davis, Mark Hughes, Paul Pressey, Dave Wohl |
| NBA | 42-40 (.512) Division: 4º posto (Atlantic) Conference: 8º posto (Eastern) |
| Playoff | Primo turno (perso 3-4 contro Detroit) |
| Stadio | TD Waterhouse Centre |
La stagione NBA 2002-2003 fu la 14ª stagione della storia degli Orlando Magic che si concluse con un record di 42 vittorie e 40 sconfitte nella regular season, il 4º posto nell'Atlantic Division e l'8º posto della Eastern Conference.
Nei playoff del 2003 venne eliminata al primo turno dai Detroit Pistons per 4 partite a 3.
Draft
| Giro | Scelta | Giocatore | Posizione | Nazionalità | Università/Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Curtis Borchardt (ceduto a Utah) | centro | Stanford |
Regular season
| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Nets | 49 | 33 | 59,8 | - |
| Philadelphia 76ers | 48 | 34 | 58,5 | 1 |
| Boston Celtics | 44 | 38 | 53,7 | 5 |
| Orlando Magic | 42 | 40 | 51,2 | 7 |
| Washington Wizards | 37 | 45 | 45,1 | 12 |
| New York Knicks | 37 | 45 | 45,1 | 12 |
| Miami Heat | 25 | 57 | 30,5 | 24 |
Play-off
Primo turno
Gara 1
| 20 aprile 2003 | Detroit Pistons | 94 – 99 |
Gara 2
| 23 aprile 2003 | Detroit Pistons | 89 – 77 |
Gara 3
| 25 aprile 2003 | Orlando Magic | 89 – 80 |
Gara 4
| 27 aprile 2003 | Orlando Magic | 100 – 92 |
Gara 5
| 30 aprile 2003 | Detroit Pistons | 98 – 67 |
Gara 6
| 2 maggio 2003 | Orlando Magic | 88 – 103 |
Gara 7
| 4 maggio 2003 | Detroit Pistons | 108 – 93 |
Roster
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | C | Olumide Oyedeji | 1981 | 208 | 109 | |
| 1 | A | Tracy McGrady | 1979 | 203 | 95 | |
| 4 | A | Ryan Humphrey | 1979 | 203 | 107 | |
| 5 | G | Jeryl Sasser | 1979 | 198 | 91 | |
| 7 | GA | Gordan Giriček | 1977 | 198 | 95 | |
| 8 | A | Pat Garrity | 1976 | 206 | 108 | |
| 9 | A | Drew Gooden | 1981 | 208 | 104 | |
| 10 | G | Darrell Armstrong | 1968 | 183 | 77 | |
| 11 | G | Jacque Vaughn | 1975 | 185 | 86 | |
| 12 | G | Chris Whitney | 1971 | 183 | 76 | |
| 31 | AC | Pat Burke | 1973 | 211 | 113 | |
| 33 | A | Grant Hill | 1972 | 203 | 102 | |
| 34 | C | Steven Hunter | 1981 | 213 | 100 | |
| 40 | AC | Shawn Kemp | 1969 | 208 | 104 | |
| 50 | A | Mike Miller | 1980 | 203 | 99 | |
| 54 | AC | Horace Grant | 1965 | 208 | 98 | |
| 55 | AC | Andrew DeClercq | 1973 | 208 | 104 |
Staff tecnico
- Allenatore: Doc Rivers
- Vice-allenatori: Johnny Davis, Mark Hughes, Paul Pressey, Dave Wohl
Arrivi/partenze
Mercato e scambi avvenuti durante la stagione:
Arrivi
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G | Gordan Giriček | ||||
| 9 | AG | Drew Gooden | ||||
| 12 | G | Chris Whitney |
Partenze
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AG | Ryan Humphrey | ||||
| 50 | AP | Mike Miller |
Premi e onorificenze
Tracy McGrady incluso nell'All-NBA First Team
Drew Gooden incluso nell'All-Rookie First Team
Gordan Giriček incluso nell'All-Rookie Second Team
Collegamenti esterni
- (EN) Orlando Magic su Basketball Reference, su basketball-reference.com.