Paganese Calcio 1926 2018-2019
| Paganese Calcio 1926 | |
|---|---|
| Stagione 2018-2019 | |
| Sport | |
| Squadra | Paganese |
| Allenatore | (Fino al 13 novembre 2018) (Dal 13 novembre 2018 al 18 marzo 2019) (Dal 18 marzo 2019) |
| All. in seconda | |
| Presidente | |
| Serie C | 18º posto. Retrocesso in Serie D dopo aver perso i play-out.. |
| Coppa Italia Serie C | Fase a gironi |
| Maggiori presenze | Campionato: Parigi (34+2) Totale: Parigi (38) |
| Miglior marcatore | Campionato: Cesaretti (7+2) Totale: Cesaretti (10) |
| Stadio | Marcello Torre (5.093) |
| Maggior numero di spettatori | 900 vs Catania (20 ottobre 2018 - 8ª giornata) |
| Minor numero di spettatori | 200 vs Siracusa (23 gennaio 2019 - 22ª giornata) |
| Media spettatori | 494 (Campionato) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Paganese Calcio 1926 nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Divise e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2018-2019 è Givova.
|
Casa
|
Trasferta
|
Terza divisa
|
Rosa
|
|
Calciomercato
Sessione estiva (dal 01/07 al 31/08)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Dario Anatrella | Roma | svincolato |
| P | Riccardo Galli | Cremonese | definitivo |
| P | Alessandro Santopadre | Atalanta | prestito |
| D | Giulio Carotenuto | Cavese | fine prestito |
| D | Ismaila Diop | Ascoli | prestito |
| D | Alessio Garofalo | Cavese | svincolato |
| D | Alessandro Gargiulo | Aversa Normanna | svincolato |
| D | Andrea Punzi | Palermo | definitivo |
| D | Marco Schiavino | Acireale | svincolato |
| C | Alessio Amadio | Perugia | prestito |
| C | Luigi Cimmino | Avellino | svincolato |
| C | Matteo Della Morte | Pro Vercelli | prestito |
| C | Giuseppe Fornito | Catania | prestito |
| C | Danilo Gaeta | Salernitana | prestito |
| C | Gianluca Musacci | Viterbese Castrense | svincolato |
| C | Federico Nacci | Pisa | prestito |
| C | Giuseppe Sapone | Juventus | definitivo |
| A | Thomas Alberti | Levico | definitivo |
| A | Giovanni Cappiello | Salernitana | prestito |
| A | Riccardo Conte | Potenza | svincolato |
| A | Alessandro Gori | Frosinone | prestito |
| A | Luigi Liguori | Napoli | prestito |
| A | Sebastiano Longo | Parma | prestito |
| A | Giacomo Parigi | Atalanta | prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Giovanni Boggian | Carpi | fine prestito |
| P | Riccardo Galli | Cremonese | fine prestito |
| P | Lys Gomis | Teramo | svincolato |
| P | Francesco Marone | Portici | prestito |
| D | Filippo Carini | Imolese | svincolato |
| D | Luigi Dinielli | Foggia | fine prestito |
| D | Andrea Meroni | Pisa | fine prestito |
| D | Edoardo Pavan | Verona | fine prestito |
| D | Pierluigi Riccio | Jesina | prestito |
| C | Nicholas Bensaja | Pescara | fine prestito |
| C | Mariano Bernardini | Genoa | fine prestito |
| C | Angelo Bonavolontà | Taranto | prestito |
| C | Antonio Cardone | Nocerina | prestito |
| C | Antonio Grillo | Pro Vercelli | svincolato |
| C | Simone Tascone | Genoa | fine prestito |
| A | Iacopo Cernigoi | Pisa | fine prestito |
| A | Riccardo Conte | svincolato | |
| A | Luigi Cuppone | Pisa | fine prestito |
| A | Fabinho | svincolato | |
| A | Antonio Negro | Napoli | fine prestito |
| A | Nicola Talamo | Cremonese | fine prestito |
Operazioni tra le due sessioni
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Alessio Amadio | Perugia | fine prestito |
| C | Gianluca Musacci | svincolato | |
Sessione invernale (dal 03/01 al 31/01)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Francesco Marone | Portici | fine prestito |
| D | Matteo Gifford | Pescara | prestito |
| D | Matteo Perri | Ascoli | prestito |
| D | Mariano Stendardo | Matera | svincolato |
| C | Giorgio Capece | svincolato | |
| C | Gaetano Navas | Verona | prestito |
| A | Luca Di Renzo | Teramo | svincolato |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Mario Cappa | Audace Cerignola | prestito |
| P | Francesco Marone | Portici | definitivo |
| D | Luigi Cimmino | Agropoli | prestito |
| D | Alessio Garofalo | svincolato | |
| C | Raffaele Verdicchio | svincolato | |
| A | Raffaele Buonocore | Pomigliano | prestito |
| A | Sebastiano Longo | Parma | fine prestito |
Operazioni successive alla sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Paolo Dellafiore | svincolato | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
Serie C
Girone di andata
| Paganese 16 settembre 2018, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Paganese | 1 – 4 referto | Rende | Stadio Marcello Torre (800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| 22 settembre 2018 2ª giornata | – (turno di riposo) |
| Siracusa 25 settembre 2018, ore 14:30 CEST 3ª giornata | Siracusa | 3 – 1 referto | Paganese | Stadio Nicola De Simone (1 171 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 30 settembre 2018, ore 18:30 CEST 4ª giornata | Paganese | 1 – 3 referto | Juve Stabia | Stadio Marcello Torre (700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Potenza 6 ottobre 2018, ore 20:30 CEST 5ª giornata | Potenza | 1 – 1 referto | Paganese | Stadio Alfredo Viviani (3 593 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 13 ottobre 2018, ore 14:30 CEST 6ª giornata | Paganese | 0 – 4 referto | Catanzaro | Stadio Marcello Torre (700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Monopoli 16 ottobre 2018, ore 20:30 CEST 7ª giornata | Monopoli | 3 – 0 referto | Paganese | Stadio Vito Simone Veneziani (1 525 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 20 ottobre 2018, ore 14:30 CEST 8ª giornata | Paganese | 2 – 4 referto | Catania | Stadio Marcello Torre (900 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bisceglie 27 ottobre 2018, ore 20:30 CEST 9ª giornata | Bisceglie | 2 – 2 referto | Paganese | Stadio Gustavo Ventura (460 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 3 novembre 2018, ore 14:30 CET 10ª giornata | Paganese | 0 – 1 referto | Sicula Leonzio | Stadio Marcello Torre (700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Reggio Calabria 10 novembre 2018, ore 14:30 CET 11ª giornata | Reggina | 1 – 0 referto | Paganese | Stadio Oreste Granillo (1 687 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 17 novembre 2018, ore 20:30 CET 12ª giornata | Paganese | 2 – 2 referto | Cavese | Stadio Marcello Torre (800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Caserta 24 novembre 2018, ore 20:30 CET 13ª giornata | Casertana | 4 – 1 referto | Paganese | Stadio Alberto Pinto (1 389 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 2 dicembre 2018, ore 16:30 CET 14ª giornata | Paganese | 1 – 1 referto | Vibonese | Stadio Marcello Torre (500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Rieti 8 dicembre 2018, ore 14:30 CET 15ª giornata | Rieti | 4 – 1 referto | Paganese | Stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno (392 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 12 dicembre 2018, ore 16:30 CET 16ª giornata | Paganese | 2 – 2 referto | Matera | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brindisi 16 dicembre 2018, ore 16:30 CET 17ª giornata | Virtus Francavilla | 1 – 0 referto | Paganese | Stadio Franco Fanuzzi (981 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 23 dicembre 2018, ore 14:30 CET 18ª giornata | Paganese | 1 – 3 referto | Trapani | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Viterbo 26 dicembre 2018, ore 17:30 CET 19ª giornata | Viterbese Castrense | 2 – 1 referto | Paganese | Stadio Enrico Rocchi (1 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Rende 30 dicembre 2018, ore 16:30 CET 20ª giornata | Rende | 1 – 2 referto | Paganese | Stadio Marco Lorenzon (427 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| 20 gennaio 2019 21ª giornata | – (turno di riposo) |
| Pagani 23 gennaio 2019, ore 14:30 CET 22ª giornata | Paganese | 1 – 1 referto | Siracusa | Stadio Marcello Torre (200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Castellammare di Stabia 27 gennaio 2019, ore 16:30 CET 23ª giornata | Juve Stabia | 1 – 0 referto | Paganese | Stadio Romeo Menti (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 3 febbraio 2019, ore 16:30 CET 24ª giornata | Paganese | 3 – 4 referto | Potenza | Stadio Marcello Torre (600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Catanzaro 10 febbraio 2019, ore 14:30 CET 25ª giornata | Catanzaro | 4 – 1 referto | Paganese | Stadio Nicola Ceravolo (4 764 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 13 febbraio 2019, ore 20:30 CET 26ª giornata | Paganese | 1 – 3 referto | Monopoli | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 17 febbraio 2019, ore 14:30 CET 27ª giornata | Catania | 2 – 1 referto | Paganese | Stadio Angelo Massimino (8 083 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 24 febbraio 2019, ore 20:30 CET 28ª giornata | Paganese | 0 – 0 referto | Bisceglie | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
|
| Lentini 3 marzo 2019, ore 14:30 CET 29ª giornata | Sicula Leonzio | 1 – 1 referto | Paganese | Sicula Trasporti Stadium-Stadio Angelino Nobile (730 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 10 marzo 2019, ore 14:30 CET 30ª giornata | Paganese | 0 – 0 referto | Reggina | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
|
| Cava de' Tirreni 17 marzo 2019, ore 14:30 CET 31ª giornata | Cavese | 4 – 0 referto | Paganese | Stadio Simonetta Lamberti (2 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 24 marzo 2019, ore 14:30 CET 32ª giornata | Paganese | 2 – 2 referto | Casertana | Stadio Marcello Torre (600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vibo Valentia 31 marzo 2019, ore 14:30 CEST 33ª giornata | Vibonese | 0 – 0 referto | Paganese | Stadio Luigi Razza (1 000 spett.)
|
| Pagani 7 aprile 2019, ore 14:30 CEST 34ª giornata | Paganese | 0 – 1 referto | Rieti | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Matera 14 aprile 2019 35ª giornata | Matera | 0 – 3 (a tavolino) | Paganese | Stadio XXI Settembre-Franco Salerno |
| Pagani 20 aprile 2019, ore 14:30 CEST 36ª giornata | Paganese | 2 – 1 referto | Virtus Francavilla | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Erice 28 aprile 2019, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Trapani | 2 – 1 referto | Paganese | Stadio polisportivo provinciale (2 425 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pagani 5 maggio 2019, ore 18:30 CEST 38ª giornata | Paganese | 1 – 0 referto | Viterbese Castrense | Stadio Marcello Torre (300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Play-out
| Pagani 18 maggio 2019, ore 18:00 CEST Primo turno - Andata | Paganese | 2 – 1 referto | Bisceglie | Stadio Marcello Torre (1 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bisceglie 25 maggio 2019, ore 18:00 CEST Primo turno - Ritorno | Bisceglie | 4 – 3 referto | Paganese | Stadio Gustavo Ventura (1 061 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia Serie C
Fase a gironi
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| Cavese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Paganese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Pagani 12 agosto 2018, ore 18:00 CEST Gruppo I - 1ª giornata | Paganese | 1 – 2 | Catanzaro | Stadio Marcello Torre (1 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cava de' Tirreni 26 agosto 2018, ore 17:00 CEST Gruppo I - 2ª giornata | Cavese | 1 – 0 | Paganese | Stadio Simonetta Lamberti (1 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | D.R. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | |||
| 23 | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 36 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 36 | 36 | 4 | 11 | 21 | 36 | 72 | -36 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Totale | 23 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 38 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | 38 | 4 | 11 | 23 | 37 | 75 | -38 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | – | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | – | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | P | – | P | P | N | P | P | P | N | P | P | N | P | N | P | N | P | P | P | V | – | N | P | P | P | P | P | N | N | N | P | N | N | P | V | V | P | V |
| Posizione | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
Collegamenti esterni
- Sito Ufficiale, su Paganesecalcio.com.