Pallacanestro maschile ai VI Giochi panamericani
| Campionato maschile di pallacanestro ai VI Giochi panamericani | |
|---|---|
| Competizione | Pallacanestro maschile ai Giochi panamericani |
| Sport | |
| Edizione | VI edizione |
| Organizzatore | PASO |
| Date | 31 luglio - 12 agosto 1971 |
| Luogo | Cali |
| Partecipanti | 13 |
| Impianto/i | Gimnasio Evangelista Mora Gimnasio Alberto Galindo |
| Risultati | |
| Vincitore | (1º titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 37 |
| Cronologia della competizione | |
Il Campionato maschile di pallacanestro ai VI Giochi panamericani si è svolto dal 31 luglio al 12 agosto 1971 a Cali, in Colombia, durante i VI Giochi panamericani. La vittoria finale è andata alla nazionale brasiliana.
Squadre partecipanti
Argentina
Brasile
Canada
Colombia
Cuba
Haiti
Isole Vergini Americane
Messico
Panama
Perù
Porto Rico
Stati Uniti
Suriname
Girone A
| Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 347 | 318 | +29 | |
| 4 | 3 | 1 | 311 | 281 | +30 | |
| 4 | 2 | 2 | 303 | 275 | +28 | |
| 4 | 1 | 3 | 267 | 318 | -52 | |
| 4 | 0 | 4 | 267 | 303 | -36 |
Risultati
| Cali 31 luglio 1971 | Panama | 82 – 59 |
| Cali 31 luglio 1971 | Argentina | 81 – 75 (39-27) |
| Cali 1º agosto 1971 | Argentina | 79 – 77 (41-45) |
| Cali 1º agosto 1971 | Canada | 88 – 58 (32-30) |
| Cali 3 agosto 1971, ore 13:10 | Panama | 69 – 68 (34-26) |
| Cali 3 agosto 1971, ore 13:50 | Argentina | 96 – 76 (36-27) |
| Cali 5 agosto 1971, ore 9:30 | Canada | 72 – 67 (42-39) |
| Cali 5 agosto 1971, ore 16:10 | Panama | 70 – 63 (41-23) |
| Cali 6 agosto 1971 | Argentina | 91 – 90 |
| Cali 6 agosto 1971, ore 9:30 | Colombia | 70 – 64 (38-34) |
Girone B
| Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 352 | 206 | +146 | |
| 3 | 2 | 1 | 305 | 177 | +128 | |
| 3 | 1 | 2 | 261 | 216 | +45 | |
| 3 | 0 | 3 | 107 | 426 | -319 |
Risultati
| Cali 1º agosto 1971 | Perù | 117 – 29 (67-9) |
| Cali 2 agosto 1971, ore 16:10 | Porto Rico | 81 – 80 (37-37) |
| Cali 3 agosto 1971, ore 11:30 | Porto Rico | 183 – 48 (97-16) |
| Cali 3 agosto 1971 | Messico | 99 – 76 |
| Cali 5 agosto 1971, ore 12:50 | Messico | 126 – 24 (65-12) |
| Cali 6 agosto 1971, ore 12:50 | Porto Rico | 88 – 72 |
Girone C
| Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 287 | 205 | +82 | |
| 3 | 2 | 1 | 252 | 208 | +44 | |
| 3 | 2 | 1 | 278 | 200 | +78 | |
| 3 | 0 | 3 | 170 | 374 | -204 |
Risultati
| Cali 1º agosto 1971 | Cuba | 73 – 69 (36-33) |
| Cali 2 agosto 1971, ore 9:30 | Brasile | 135 – 56 (57-24) |
| Cali 3 agosto 1971 | Cuba | 111 – 66 (45-21) |
| Cali 3 agosto 1971, ore 16:30 | Stati Uniti | 81 – 79 (d.1t.s.) (36-33, 70-70) |
| Cali 5 agosto 1971, ore 11:10 | Stati Uniti | 128 – 48 (64-23) |
| Cali 6 agosto 1971, ore 16:10 | Brasile | 73 – 68 (36-33) |
Girone finale
| Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 392 | 334 | +58 | |
| 5 | 4 | 1 | 444 | 401 | +43 | |
| 5 | 3 | 2 | 401 | 363 | +38 | |
| 5 | 2 | 3 | 411 | 402 | +9 | |
| 5 | 1 | 4 | 403 | 440 | -37 | |
| 5 | 0 | 5 | 363 | 474 | -111 |
Risultati
| Cali 8 agosto 1971 | Porto Rico | 84 – 79 (40-36) |
| Cali 8 agosto 1971 | Messico | 100 – 80 (54-39) |
| Cali 8 agosto 1971 | Brasile | 88 – 77 (40-40) |
| Cali 9 agosto 1971 | Brasile | 73 – 71 (34-33) |
| Cali 9 agosto 1971 | Messico | 83 – 75 (46-40) |
| Cali 9 agosto 1971 | Cuba | 79 – 62 (37-27) |
| Cali 10 agosto 1971 | Porto Rico | 89 – 83 (41-43) |
| Cali 10 agosto 1971, ore 15:30 | Brasile | 92 – 52 (45-24) |
| Cali 10 agosto 1971 | Cuba | 88 – 74 (44-38) |
| Cali 11 agosto 1971, ore 14:10 | Porto Rico | 117 – 84 (61-35) |
| Cali 11 agosto 1971, ore 15:50 | Cuba | 95 – 80 |
| Cali 11 agosto 1971, ore 17:30 | Brasile | 76 – 72 (32-39) |
| Cali 12 agosto 1971, ore 12:10 | Porto Rico | 83 – 82 (48-48) |
| Cali 12 agosto 1971, ore 13:50 | Argentina | 88 – 85 (39-41) |
| Cali 12 agosto 1971 | Brasile | 63 – 62 (30-37) |
Campione
Brasile(1º titolo)
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Formazione |
|---|---|---|
| ||
| ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |
| |
| 9. |
| |
| 10. |
| |
| 11. |
| |
| 12. |
| |
| 13. |
|
Collegamenti esterni
- (EN) Risultati e classifiche su todor66.com, su todor66.com.