Pam Whytcross
| Pam Whytcross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Whytcross (25 novembre 1953) è un'ex tennista australiana.
Carriera
In carriera ha vinto 3 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la finale di doppio agli Australian Open nel 1978, in coppia con la giapponese Naoko Satō.
Statistiche
Doppio
Vittorie (3)
| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 24 luglio 1983 | Terra rossa | 2-6, 6-4, 7-6 | |||
| 2. | 16 ottobre 1983 | Cemento | 5-7, 7-6, 6-3 | |||
| 3. | 23 ottobre 1983 | Cemento | 6-3, 7-5 |
Doppio
Finali perse (3)
| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 6 gennaio 1974 | Erba | 3-6, 3-6 | |||
| 2. | 26 agosto 1978 | Cemento | 1-6, 3-6 | |||
| 3. | 1978 | Erba | 5-7, 2-6 |
Collegamenti esterni
- (EN) Pam Whytcross, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Pam Whytcross, su itftennis.com, ITF.
- (EN) WTA Finals (PDF), su wtatennis.com.