Pejiño
| Pejiño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 67 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Las Palmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 agosto 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pejiño, pseudonimo di Francisco Jesús Crespo García (Barbate, 29 luglio 1996), è un calciatore spagnolo, attaccante del Las Palmas.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Cadice, inizia la sua carriera giocando in prestito con Los Barrios e Conil, entrambe nella quarta divisione spagnola. Rientrato alla base, viene aggregato alla seconda squadra, con cui totalizza 30 presenze e 13 reti nella División de Honor Andaluza. Nel 2017 viene acquistato dal Siviglia, venendo inizialmente aggregato alla terza squadra e l'anno successivo nella squadra riserve. Il 26 luglio 2018 ha esordito in prima squadra, disputando l'incontro dei turni preliminari di Europa League vinto per 4-0 contro l'Újpest; totalizza complessivamente tre presenze nei turni preliminari. Il 27 agosto 2020 firma un contratto biennale con il Las Palmas, in seconda divisione.[2]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 27 novembre 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| lug.-dic. 2015 | TD | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | ||||
| gen.-giu. 2016 | TD | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | ||||
| 2016-2017 | DH | 30 | 13 | - | - | - | - | - | - | 30 | 13 | ||||
| 2017-2018 | TD | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | ||||
| 2017-2018 | SD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2018-2019 | SDB | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | ||||
| 2019-2020 | SDB | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | ||||
| Totale Siviglia Atlético | 48 | 4 | - | - | - | - | - | - | 48 | 4 | |||||
| 2018-2019 | PD | - | - | CR | - | - | UEL | 3[3] | 0 | SS | - | - | 3 | 0 | |
| 2020-2021 | SD | 21 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 4 | |||
| 2021-2022 | SD | 14+2[4] | 5+0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 5 | |||
| 2022-2023 | SD | 11 | 2 | CR | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 3 | |||
| Totale Las Palmas | 46+2 | 11+0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 | 12 | |||||
| Totale carriera | 173 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 177 | 41 | |||||
Note
- ^ 88 (17) se si comprendono i play-off.
- ^ (ES) Pejiño, nuevo jugador de la UD Las Palmas, su udlaspalmas.es, 27 agosto 2020. URL consultato il 27 novembre 2022.
- ^ Nei turni preliminari.
- ^ Play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Pejiño, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pejiño, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Pejiño, su BDFutbol.com.