Povilas Leimonas
| Povilas Leimonas | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sveikata | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Povilas Leimonas (Marijampolė, 16 luglio 1985) è un calciatore lituano, centrocampista o difensore del Sveikata.
Carriera
Club
Ha giocato nella prima divisione lituana ed in quella polacca.
Nazionale
Ha giocato nella nazionale lituana Under-21.
Tra il 2011 ed il 2018 ha giocato in totale 5 partite con la nazionale maggiore lituana, senza mai segnare.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Sūduva: 2008-2009, 2019
Collegamenti esterni
- Povilas Leimonas, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Povilas Leimonas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Povilas Leimonas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Povilas Leimonas, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (PL) Povilas Leimonas, su 90minut.pl, 90minut.pl.