Prva A Liga 2014-2015
| Prva A Liga 2014-2015 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | Prva A Liga |
| Federazione | |
| Squadre | 10 + 1 |
| Verdetti | |
| Campione | Budućnost (9º titolo) |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Prva A Liga 2014-2015 è stata la 9ª edizione del massimo campionato montenegrino di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Budućnost Podgorica.
Regular season
| Squadra | G | V | P | Pt. | PF/PS | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska Nikšić | 18 | 16 | 2 | +239 | 34 | playoffs |
| 2. | Teodo Tivat | 18 | 13 | 5 | +131 | 31 | |
| 3. | Mornar Bar | 18 | 12 | 6 | +116 | 30 | |
| 4. | Ibar Rožaje | 18 | 11 | 7 | -35 | 29 | |
| 5. | Zeta 2011 Golubovci | 18 | 9 | 9 | -5 | 27 | |
| 6. | Jedinstvo Bijelo Polje | 18 | 9 | 9 | -36 | 27 | poule retrocessione |
| 7. | Lovćen Cetinje | 18 | 8 | 10 | -50 | 26 | |
| 8. | Ulcinj | 18 | 6 | 12 | -45 | 24 | |
| 9. | Danilovgrad | 18 | 5 | 13 | -137 | 23 | |
| 10. | ABS Primorje | 18 | 1 | 17 | -178 | 19 |
Seconda fase
Poule scudetto
| Squadra | G | V | P | PF/PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost Podgorica | 10 | 10 | 0 | +165 | 20 | playoffs |
| 2. | Sutjeska Nikšić | 10 | 6 | 4 | +76 | 16 | |
| 3. | Teodo Tivat | 10 | 5 | 5 | +18 | 15 | |
| 4. | Mornar Bar | 10 | 4 | 6 | -36 | 14 | |
| 5. | Ibar Rožaje | 10 | 3 | 7 | -119 | 13 | |
| 6. | Zeta 2011 Golubovci | 10 | 2 | 8 | -104 | 12 |
Poule retrocessione
| Squadra | G | V | P | Pt. | PF/PS | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulcinj | 10 | 8 | 2 | +88 | 18 | |
| 2. | Jedinstvo Bijelo Polje | 10 | 6 | 4 | +82 | 16 | |
| 3. | Lovćen Cetinje | 10 | 6 | 4 | +20 | 16 | |
| 4. | Danilovgrad | 10 | 5 | 5 | -2 | 15 | |
| 5. | ABS Primorje | 10 | 4 | 6 | -16 | 14 | |
| 6. | Orion Budva | 10 | 1 | 9 | -172 | 11 | retrocessa in Prva B Liga |
Playoffs
| Semifinali | Finale | ||||||||
| 1. | Budućnost | 2 | |||||||
| 4. | Mornar Bar | 0 | |||||||
| 1. | Budućnost | 3 | |||||||
| 2. | Sutjeska Nikšić | 1 | |||||||
| 2. | Sutjeska Nikšić | 2 | |||||||
| 3. | Teodo Tivat | 0 | |||||||
| Prva A Liga 2014-2015 |
|---|
![]() Budućnost Podgorica 9º titolo |
Squadra vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | P | Omar Cook | 185 | |||
| 4 | G | Suad Šehović | 197 | |||
| 6 | C | Darko Planinić | 212 | |||
| 7 | AG | Bojan Subotić | 206 | |||
| 8 | A | Mihailo Radunović | 204 | |||
| 9 | G | Ognjen Čarapić | 195 | |||
| 12 | G | Aleksandar Novosel | 187 | |||
| 13 | AP | Čedomir Vitkovac | 201 | |||
| 14 | AC | Vasilije Baćović | 207 | |||
| 15 | GA | Aleksa Popović | 201 | |||
| 20 | G | Nikola Ivanović | 190 | |||
| 22 | G | J.R. Reynolds | 188 | |||
| 31 | G | Ivan Paunić | 195 | |||
| 33 | C | Robert Rikić | 219 | |||
| 41 | AC | Boris Savović | 207 | |||
| All. | Igor Jovović |
Collegamenti esterni
- (SR) Sito ufficiale Prva A Liga, su kscg.me.
.png)