Pugilato ai Giochi della XXVIII Olimpiade
| Pugilato Atene 2004 |
|||
|---|---|---|---|
| Informazioni generali | |||
| Luogo | Peristeri Olympic Boxing Hall | ||
| Periodo | 14 - 29 agosto | ||
| Partecipanti | 280 da 72 nazioni | ||
| Edizione precedente e successiva | |||
| |||
| ad Atene 2004
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Pesi mosca leggeri | ||||
| Pesi mosca | ||||
| Pesi gallo | ||||
| Pesi piuma | ||||
| Pesi leggeri | ||||
| Pesi welter leggeri | ||||
| Pesi welter | ||||
| Pesi medi | ||||
| Pesi mediomassimi | ||||
| Pesi massimi | ||||
| Pesi supermassimi | ||||
Gli incontri di pugilato ai Giochi della XXVIII Olimpiade si sono disputati dal 14 al 29 agosto 2004 alla Peristeri Olympic Boxing Hall di Atene.
La competizione ha visto il dominio dei pugili Cuba, capaci di andare a medaglia in 8 classi sulle 11 previste. In totale hanno partecipato 280 pugili da 72 paesi.
Podi
| Evento | |||
| Mosca leggeri (dettagli) |
|||
| Mosca (dettagli) |
|||
| Gallo (dettagli) |
|||
| Piuma (dettagli) |
|||
| Leggeri (dettagli) |
|||
| Welter leggeri (dettagli) |
|||
| Welter (dettagli) |
|||
| Medi (dettagli) |
|||
| Mediomassimi (dettagli) |
|||
| Massimi (dettagli) |
|||
| Supermassimi (dettagli) |
Medagliere
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pugilato ai Giochi della XXVIII Olimpiade
