Punta Open 2025 - Doppio
| Punta Open 2025 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–2, 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Punta Open 2025, facente parte della categoria Challenger 75 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2025, si è giocato dal 20 al 26 gennaio a Punta del Este, in Uruguay. Murkel Dellien e Federico Agustín Gómez erano i detentori del titolo ma solo Dellien aveva scelto di partecipare in coppia con Juan Carlos Prado Ángelo.
In finale Gustavo Heide e João Lucas Reis da Silva hanno sconfitto Facundo Mena e Marco Trungelliti con il punteggio di 6–2, 6–3.
Teste di serie
Boris Arias /
Federico Zeballos (quarti di finale)
Guido Andreozzi /
Mariano Kestelboim (quarti di finale)
-
Mateus Alves /
Daniel Dutra da Silva (primo turno) -
Luís Britto /
Franco Roncadelli (primo turno, ritirati)
Wildcard
Marco Cecchinato /
Andrea Pellegrino (primo turno)
-
Federico Aguilar Cardozo /
Joaquín Aguilar Cardozo (primo turno)
Ranking protetto
Arklon Huertas del Pino /
Conner Huertas del Pino (semifinale)
Alternate
Luciano Emanuel Ambrogi /
Román Andrés Burruchaga (primo turno, ritirati)
Valerio Aboian /
Lautaro Midón (quarti di finale, ritirati)
-
Max Houkes /
Santiago Fa Rodríguez Taverna (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 77 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 2 | [6] | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 4 | PR | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 79 | 6 | PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w/o | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 78 | 6 | Alt | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | r | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 710 | 1 | [7] | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 63 | 2 | 3 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.