Qatar ExxonMobil Open 2018 - Doppio
| Qatar ExxonMobil Open 2018 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–2, 7–6(6) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Jérémy Chardy e Fabrice Martin erano i detentori del titolo, ma Chardy ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo, mentre Martin ha partecipato al concomitante torneo di Brisbane.
Oliver Marach e Mate Pavić hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Jamie Murray e Bruno Soares con il punteggio di 6–2, 7–6(6).
Teste di serie
Jamie Murray /
Bruno Soares (finale)
Oliver Marach /
Mate Pavić (campioni)
Feliciano López /
Rajeev Ram (semifinale)
Ivan Dodig /
Fernando Verdasco (quarti di finale)
Wildcard
Malek Jaziri /
Mousa Shanan Zayed (primo turno)
Tuna Altuna /
Elias Ymer (quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [5] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | [8] | PR | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 7 | [10] | 1 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ' | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [8] | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | [10] | WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.