Rasmus Lauge Schmidt
| Rasmus Lauge Schmidt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||
| Pallamano | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Terzino | ||||||||||||||||||
| Squadra | Bjerringbro-Silkeborg | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al gennaio 2019 | |||||||||||||||||||
Rasmus Lauge Schmidt (Randers, 20 giugno 1991) è un pallamanista danese, terzino del Bjerringbro Silkeborg e della nazionale danese.
Gioca in nazionale dal 2010 e con essa ha partecipato a tre edizioni dei Giochi olimpici (2012, 2016, 2024), vincendo la medaglia d'oro nel 2024. Inoltre ha vinto il mondiale nel 2019, 2023 e 2025, ed ha ottenuto due secondi posti ai campionati mondiali (2011, 2013) e vinto un campionato europeo nel 2012.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rasmus Lauge Schmidt
Collegamenti esterni
- (EN) Rasmus Lauge Schmidt, su eurohandball.com, European Handball Federation.
- (EN) Rasmus Lauge Schmidt, su Olympedia.
- (EN) Rasmus Lauge Schmidt, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
