Rikard Bergh
| Rikard Bergh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rikard Bergh (Örebro, 14 giugno 1966) è un ex tennista svedese[1].
Carriera
In carriera ha vinto 6 tornei di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo le semifinali di doppio a Wimbledon nel 1993, in coppia con il sudafricano Byron Talbot.
In Coppa Davis ha disputato una sola partita, ottenendo nell'occasione una vittoria.
Statistiche
Doppio
Vittorie (6)
| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1988 | Terra rossa | 6–4, 7–5 | |||
| 2. | 1990 | Terra rossa | 6-1, 6-4 | |||
| 3. | 1991 | Terra rossa | 6-4, 4-6, 6-3 | |||
| 4. | 1991 | Terra rossa | 6-4, 6-4 | |||
| 5. | 1993 | Terra rossa | 6-1, 6-2 | |||
| 6. | 1994 | Terra rossa | 6-3, 6-4 |
Note
- ^ (EN) Rikard Bergh sul sito ATP World Tour
Collegamenti esterni
- (EN) Rikard Bergh, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Rikard Bergh, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Rikard Bergh, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Rikard Bergh, su tennistemple.com.