Rio Open 2019 - Doppio
| Rio Open 2019 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Detentori del titolo | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6(3)–7, 6-3, [10-7] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
David Marrero e Fernando Verdasco erano i detentori del titolo, ma Verdasco ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo. Marrero ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Marsiglia.
In finale Máximo González e Nicolás Jarry hanno sconfitto Thomaz Bellucci e Rogério Dutra da Silva con il punteggio di 6(3)–7, 6-3, [10-7].
Teste di serie
Marcelo Melo /
Bruno Soares (quarti di finale)
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (semifinale)
Nikola Mektić /
Horacio Zeballos (quarti di finale)
Pablo Cuevas /
Marc López (primo turno)
Wild card
Thomaz Bellucci /
Rogério Dutra da Silva (finale)
Thiago Monteiro /
Fernando Romboli (primo turno)
Qualificati
Cameron Norrie /
João Sousa (primo turno)
Lucky loser
Mateus Alves /
Thiago Seyboth Wild (primo turno)
Nicholas Monroe /
Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 67 | 6 | [8] | 1 | 2 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | [10] | WC | 6 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | [4] | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 66 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | [3] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [6] | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | WC | 7 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 63 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| 6(1) | 1 | 3 | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [11] | 2 | 6 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [13] | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualificazione
Teste di serie
Nicholas Monroe /
Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno, lucky loser)
Cameron Norrie /
João Sousa (qualificati)
Qualificati
Lucky loser
Mateus Alves /
Thiago Seyboth Wild
Tabellone qualificazioni
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 4 | 7 | [4] | |||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 68 | [10] | ||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.