Ronnie Baker
| Ronnie Baker | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 60 m | 6"40 (indoor - 2018) | ||||||||||||
| 100 m | 9"83 (2021) | ||||||||||||
| 200 m | 20"55 (2018) | ||||||||||||
| 200 m | 20"60 (indoor - 2016) | ||||||||||||
| 400 m | 46"18 (2013) | ||||||||||||
| 400 m | 46"95 (indoor - 2013) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 giugno 2021 | |||||||||||||
Ronnie Baker (Louisville, 15 ottobre 1993) è un velocista statunitense, medaglia di bronzo nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di Birmingham 2018.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Universiadi | 100 m piani | 4º | 10"17 | ||
| 4×100 m | Batteria | dnf | ||||
| 4×400 m | Finale | dq | ||||
| 2017 | World Relays | 4×100 m | 38"43 | |||
| 2018 | Mondiali indoor | 60 m piani | 6"44 | |||
| 2021 | Giochi olimpici | 100 m piani | 5º | 9"95 | ||
| 4×100 m | Batteria | 38"10 | ||||
| 2025 | Mondiali indoor | 60 m piani | 6º | 6"59 |
Campionati nazionali
- 1 volta campione nazionale indoor dei 60 metri piani (2017)
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ronnie Baker
Collegamenti esterni
- (EN) Ronnie BAKER, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Ronnie Baker, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Ronnie Baker, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Ronnie Baker, su Olympedia.
- (EN) Ronnie Baker, su teamusa.org, United States Olympic Committee.
_(cropped).jpg)