Rot-Weiss Essen 1994-1995
| Rot-Weiss Essen | |
|---|---|
| Stagione 1994-1995 | |
| Sport | |
| Squadra | Rot-Weiss Essen |
| Allenatore | |
| Regionalliga | 4º posto |
| Coppa di Germania | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Helmig (34) Totale: Helmig (35) |
| Miglior marcatore | Campionato: Klein (16) Totale: Klein (16) |
| Stadio | Georg-Melches-Stadion |
| Maggior numero di spettatori | 15 052 vs. Verl |
| Minor numero di spettatori | 4 714 vs. Wuppertal |
| Media spettatori | 8 119 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Rot-Weiss Essen nelle competizioni ufficiali della stagione 1994-1995.
Stagione
Nella stagione 1994-1995 il Rot Weiss Essen, allenato da Wolfgang Frank e Roman Geszlecht, concluse il campionato di Regionalliga ovest-Sudovest al 4º posto. In Coppa di Germania il Rot Weiss Essen fu eliminato al primo turno dal Bochum.
Rosa
|
|
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Roman Geszlecht
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Helmut Gabriel | Lokomotive Lipsia | |
| C | Dirk Helmig | Bochum | |
| A | Wolfram Klein | Wuppertal | |
| D | Willi Landgraf | Homburg | |
| C | Thomas Pröpper | Wuppertal | |
| C | Christian Schreier | Paderborn | |
| A | Stefan Thiele | Borussia Dortmund II | |
| P | Zoran Zeljko | Duisburg | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Daouda Bangoura | Paderborn | |
| A | Olivier Djappa | Borussia Fulda | |
| D | Frank Kontny | Schwarz-Weiß Essen | |
| P | Frank Kurth | Wattenscheid 09 | |
| C | Jörg Lipinski | Fortuna Colonia | |
| C | Robert Reichert | Paderborn | |
| C | Thomas Thiel | Wuppertal | |
| A | Heiko Ueding | Verl | |
| C | Mirko Vogt | Paderborn | |
| A | Jens Wittke | Gütersloh | |
| D | Rudolf Zedi | Schwarz-Weiß Essen | |
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
| Aquisgrana 31 luglio 1994, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Stadio Tivoli (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 6 agosto 1994, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 2 referto | Hauenstein | Georg-Melches-Stadion (7 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Oer-Erkenschwick 10 agosto 1994, ore 18:00 CEST 3ª giornata | Erkenschwick | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Stimbergstadion (6 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 20 agosto 1994, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Georg-Melches-Stadion (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Neunkirchen 27 agosto 1994, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Borussia Neunkirchen | 0 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Ellenfeldstadion (3 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 3 settembre 1994, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 1 referto | Eintracht Treviri | Georg-Melches-Stadion (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bochum 13 settembre 1994, ore 18:00 CEST 7ª giornata | Wattenscheid 09 II | 0 – 4 referto | Rot-Weiss Essen | Lohrheidestadion (5 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 18 settembre 1994, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 0 referto | Edenkoben | Georg-Melches-Stadion (8 178 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bonn 25 settembre 1994, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Bonner SC | 0 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Sportpark Nord (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 8 ottobre 1994, ore 15:00 CET 10ª giornata | Rot-Weiss Essen | 6 – 0 referto | Georg-Melches-Stadion (8 127 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Essen 16 ottobre 1994, ore 15:00 CET 11ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 0 referto | VfB Wissen | Georg-Melches-Stadion (8 391 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Paderborn 23 ottobre 1994, ore 15:00 CET 12ª giornata | Paderborn-Neuhaus | 1 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Hermann-Löns-Stadion (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 29 ottobre 1994, ore 15:00 CET 13ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Preußen Münster | Georg-Melches-Stadion (8 529 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bocholt 6 novembre 1994, ore 15:00 CET 14ª giornata | Bocholt | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Hünting (7 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 13 novembre 1994, ore 15:00 CET 15ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 0 referto | Salmrohr | Georg-Melches-Stadion (8 492 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuppertal 2 dicembre 1994, ore 18:00 CET 16ª giornata | Wuppertal | 2 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Zoo (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 13 dicembre 1994, ore 18:00 CET 17ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Verl | Georg-Melches-Stadion (15 052 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Essen 12 febbraio 1995, ore 15:00 CET 18ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 1 referto | Alemannia Aquisgrana | Georg-Melches-Stadion (10 906 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hauenstein 19 febbraio 1995, ore 15:00 CET 19ª giornata | Hauenstein | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Am Neding (2 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 4 marzo 1995, ore 15:00 CET 20ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Erkenschwick | Georg-Melches-Stadion (7 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bielefeld 11 marzo 1995, ore 15:00 CET 21ª giornata | Arminia Bielefeld | 4 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Bielefelder Alm (18 513 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 18 marzo 1995, ore 15:00 CET 22ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Borussia Neunkirchen | Georg-Melches-Stadion (5 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Treviri 26 marzo 1995, ore 15:00 CET 23ª giornata | Eintracht Treviri | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Moselstadion (3 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 1º aprile 1995, ore 15:00 CEST 24ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Georg-Melches-Stadion (4 733 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Edenkoben 9 aprile 1995, ore 15:00 CEST 25ª giornata | Edenkoben | 0 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Weinstraßenstadion (825 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 17 aprile 1995, ore 15:00 CEST 26ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 3 referto | Bonner SC | Georg-Melches-Stadion (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Colonia 23 aprile 1995, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Preußen Colonia | 0 – 5 referto | Rot-Weiss Essen | Sportpark Höhenberg (2 600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wissen 30 aprile 1995, ore 15:00 CEST 28ª giornata | VfB Wissen | 0 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Dr.-Grosse-Siegstadion (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 6 maggio 1995, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Paderborn-Neuhaus | Georg-Melches-Stadion (6 754 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Münster 14 maggio 1995, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Preußen Münster | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Preußenstadion (5 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 20 maggio 1995, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 3 referto | Bocholt | Georg-Melches-Stadion (6 552 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Salmtal 25 maggio 1995, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Salmrohr | 4 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Salmtalstadion (1 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 28 maggio 1995, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 3 referto | Wuppertal | Georg-Melches-Stadion (4 714 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verl 3 giugno 1995, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Verl | 5 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Poststraße (2 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa di Germania
| Essen 14 agosto 1994, ore 15:30 CEST Primo turno | Rot-Weiss Essen | 0 – 2 (d.t.s.) referto | Bochum | Georg-Melches-Stadion (17 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Regionalliga ovest-Sudovest | 60 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 16 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 40 | +22 |
| Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Totale | 60 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 35 | 17 | 9 | 9 | 62 | 42 | +20 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | N | N | N | V | V | V | V | V | V | V | V | P | N | N | V | N | V | V | N | N | P | V | P | N | V | V | V | V | V | P | P | P | P | P |
| Posizione | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Regionalliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Dondera | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| H. Gabriel | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| R. Geszlecht | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| J. Gramse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Grein | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 |
| D. Helmig | 34 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 2 | 1 |
| M. Jack | 31 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 11 | 4 |
| W. Klein | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| H. Kügler | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| W. Landgraf | 32 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 7 | 1 |
| J. Margref | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Petrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I. Pickenäcker | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| T. Pröpper | 33 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 |
| R. Ratkowski | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| C. Schreier | 33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10 | 2 | 0 |
| M. Schweiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Spyrka | 32 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | 3 | 0 |
| M. Staubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| S. Thiele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wegmann | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| K. Zedi | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 |
| Z. Zeljko | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.