Rotterdam Open 2017 - Doppio
| Rotterdam Open 2017 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(5), 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del Rotterdam Open 2017 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2017.
Nicolas Mahut e Vasek Pospisil sono i detentori del titolo ma Pospisil ha deciso di non partecipare. Mahut ha fatto coppia con Pierre-Hugues Herbert perdendo in semifinale contro Ivan Dodig e Marcel Granollers.
Il torneo è stato vinto da Dodig e Granollers, che hanno sconfitto in finale Wesley Koolhof e Matwé Middelkoop con il punteggio di 7–6(5), 6–3.
Teste di serie
Nicolas Mahut /
Pierre-Hugues Herbert (semifinale)
Feliciano López /
Marc López (quarti di finale)
Ivan Dodig /
Marcel Granollers (campioni)
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo (quarti di finale)
Qualificati
Tallon Griekspoor /
Niels Lootsma (primo turno)
Wildcard
Robin Haase /
Glenn Smits (primo turno)
Wesley Koolhof /
Matwé Middelkoop (finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 66 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | WC | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 4 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [9] | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | [11] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualificazione
Teste di serie
Dominic Inglot /
Florin Mergea (ultimo turno)
Philipp Petzschner /
Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
Qualificati
Tallon Griekspoor /
Niels Lootsma
Tabellone qualificazioni
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | [11] | |||||||
| WC | 6 | 3 | [10] | WC | 4 | 6 | [13] | ||||||
| 2 | 4 | 6 | [8] | ||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.