Rotterdam Open 2023 - Doppio
| Rotterdam Open 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(5), 2-6, [12-10] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del Rotterdam Open 2023 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2023.
Robin Haase e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno da Santiago González e da Édouard Roger-Vasselin.
Il torneo è stato vinto da Ivan Dodig ed Austin Krajicek, che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Matthew Ebden con il punteggio di 7–6(5), 2-6, [12-10].
Teste di serie
Wesley Koolhof /
Neal Skupski (primo turno)
Nikola Mektić /
Mate Pavić (primo turno)
-
Ivan Dodig /
Austin Krajicek (campioni) -
Lloyd Glasspool /
Harri Heliövaara (quarti di finale)
Wildcard
Tallon Griekspoor /
Botic van de Zandschulp (primo turno)
-
Petros Tsitsipas /
Stefanos Tsitsipas (primo turno)
Qualificati
Sander Gillé /
Joran Vliegen (semifinale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | [5] | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 3 | 7 | 2 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [4] | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [10] | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | [10] | Q | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | [7] | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 7 | [10] | PR | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 63 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
Qualificazioni
Teste di serie
Sander Gillé /
Joran Vliegen (qualificati)
-
Jonathan Eysseric /
Denys Molčanov (primo turno)
Qualificati
Tabellone
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | [11] | ||||||||||
| 3 | 7 | [9] | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 3 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.